Zwyciężyła Marta Kuryś z SP Dobrzykowice. Rozwiązania łamigłowki oraz nazwiska pozostałych zawodników, którzy udzielili popoprawej odpowiedzi, są tutaj.
Pod uwagę brane były tylko te szkoły, które wystawiły komplet 3 drużyn.
W każdej konkurencji punktowanych było 10 najlepszych wyników w SP oraz 5 w GM.
l.p. | szkoła | drużyna | K | S | P | Z | E | D | suma | miejsce |
1. | SP Siechnice | 9C | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 7 | 56 | 1 |
2. | SP 80 Wrocław | 18A | 9 | 7 | 5 | 7 | 8 | 5 | 41 | 2 |
3. | SP 42 Wrocław | 16A | 0 | 9 | 9 | 6 | 5 | 2 | 31 | 3 |
4. | SP 3 Trzebnica | 12A | 0 | 9 | 1 | 10 | 6 | 4 | 30 | 4 |
5. | SP 108 Wrocław | 20A | 7 | 9 | 2 | 1 | 3 | 6 | 28 | 5 |
6. | SP Siechnice | 9A | 6 | 10 | 0 | 8 | 4 | 0 | 28 | 5 |
7. | SP 82 Wrocław | 19A | 0 | 10 | 0 | 1 | 5 | 10 | 26 | 6 |
8. | SP 19 Wrocław | 14B | 0 | 8 | 7 | 3 | 7 | 0 | 25 | 7 |
9. | SP 19 Wrocław | 14C | 5 | 8 | 8 | 0 | 4 | 0 | 25 | 7 |
10. | SP Dobrzykowice | 2C | 2 | 9 | 0 | 1 | 9 | 3 | 24 | 8 |
11. | SP 15 Wrocław | 13A | 0 | 9 | 0 | 0 | 5 | 9 | 23 | 9 |
12. | SP 82 Wrocław | 19B | 0 | 8 | 0 | 1 | 5 | 8 | 22 | 10 |
13. | SP Miękinia | 5B | 3 | 8 | 0 | 5 | 6 | 0 | 22 | 10 |
14. | SP 3 Lubin | 4A | 0 | 8 | 6 | 0 | 6 | 0 | 20 | 11 |
15. | SP 2 Oborniki Śl | 6C | 8 | 8 | 0 | 0 | 3 | 0 | 19 | 12 |
16. | SP Smolec | 10B | 0 | 9 | 4 | 1 | 4 | 0 | 18 | 13 |
17. | SP Miękinia | 5A | 0 | 7 | 0 | 3 | 8 | 0 | 18 | 13 |
18. | SP 19 Wrocław | 14A | 0 | 10 | 0 | 1 | 6 | 0 | 17 | 14 |
19. | SP Kobierzyce | 1A | 0 | 7 | 0 | 0 | 8 | 0 | 15 | 15 |
20. | SP Smolec | 10C | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 5 | 14 | 16 |
21. | SP Smolec | 10A | 0 | 8 | 0 | 1 | 4 | 0 | 13 | 17 |
22. | SP 20 Wrocław | 15A | 1 | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 13 | 17 |
23. | SP 20 Wrocław | 15B | 4 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 13 | 17 |
24. | SP 15 Wrocław | 13B | 0 | 7 | 3 | 0 | 1 | 1 | 12 | 18 |
25. | SP 74 Wrocław | 17A | 0 | 8 | 0 | 0 | 4 | 0 | 12 | 18 |
26. | SP 2 Oborniki Śl | 6A | 0 | 7 | 0 | 1 | 4 | 0 | 12 | 18 |
27. | SP 3 Trzebnica | 12C | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | 19 |
28. | SP 108 Wrocław | 20B | 0 | 7 | 0 | 1 | 3 | 0 | 11 | 19 |
29. | SP Dobrzykowice | 2B | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | 19 |
30. | SP Siechnice | 9B | 0 | 7 | 0 | 0 | 4 | 0 | 11 | 19 |
31. | SP Osolin | 7A | 0 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 | 20 |
32. | SP 3 Trzebnica | 12B | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 21 |
33. | SP Działosza | 3A | 0 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 9 | 21 |
34. | SP 20 Wrocław | 15C | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 8 | 22 |
35. | SP Pęgów | 8A | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 22 |
36. | SP 42 Wrocław | 16B | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 23 |
37. | SP Kobierzyce | 1B | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 23 |
38. | SP Osolin | 7B | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 23 |
39. | SP Pęgów | 8C | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 24 |
40. | SP 2 Oborniki Śl | 6B | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 25 |
41. | SP Osolin | 7C | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 26 |
42. | SP Dobrzykowice | 2A | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 27 |
43. | SP 80 Wrocław | 18B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 |
44. | SP Pęgów | 8B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 |
l.p. | szkoła | drużyna | Z | D | S | P | F | K | suma | miejsce |
1. | GM Gimbasket Ww | 26A | 9 | 7 | 8 | 8 | 9 | 0 | 41 | 1 |
2. | GA PWr Wrocław | 25C | 6 | 10 | 7 | 7 | 0 | 10 | 40 | 2 |
3. | GA PWr Wrocław | 25A | 10 | 6 | 7 | 9 | 0 | 7 | 39 | 3 |
4. | GM 3 Lubin | 22A | 0 | 8 | 9 | 6 | 4 | 9 | 36 | 4 |
5. | GA PWr Wrocław | 25B | 8 | 9 | 8 | 0 | 5 | 0 | 30 | 5 |
6. | GM Siechnice | 24B | 0 | 0 | 10 | 10 | 4 | 0 | 24 | 6 |
7. | GM Siechnice | 24A | 0 | 0 | 9 | 0 | 3 | 8 | 20 | 7 |
8. | GM 1 Namysłów | 23B | 0 | 0 | 7 | 0 | 10 | 0 | 17 | 8 |
9. | GM 1 Namysłów | 23A | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 13 | 9 |
10. | GM Siechnice | 24C | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
11. | GM Gimbasket Ww | 26B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
W każdej konkurencji punktowanych było 10 najlepszych wyników w SP oraz 4 wyniki w GM.
l.p. | mistrz szkoły | szkoła | K | F | S | D | B | suma |
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. |
Jan Kański Kacper Kubiak Edyta Kubiak Maja Frankowska Piotr Dereń Jakub Bagiński Dominika Kołowrotkiewicz --- Karolina Dubiel Weronika Głowacka Kinga Mielcarek Adam Klementowski Emilia Kucharczyk Jakub Ciborowski Dominika Ochalik Emilia Miernikiewicz Anna Bogusz Julia Klimek Julia Floryn Kuba Buraczewski |
SP Dobrzykowice SP Działosza SP Kobierzyce SP 3 Lubin SP Miękinia SP 2 Oborniki Śl. SP Osolin SP Pęgów SP Siechnice SP Smolec SP Stradomia W. SP 3 Trzebnica SP 15 Wrocław SP 19 Wrocław SP 20 Wrocław SP 42 Wrocław SP 74 Wrocław SP 80 Wrocław SP 82 Wrocław SP 108 Wrocław |
3 6 10 8 - 6 - - 7 4 - 4 6 9 5 8 4 5 2 10 |
7 2 0 0 - 7 - - 0 0 - 0 10 0 0 0 0 7 0 4 |
0 0 0 8 - 5 - - 0 0 - 0 0 10 9 0 0 0 6 7 |
6 4 5 8 - 10 - - 6 7 - 9 5 6 6 0 6 4 9 6 |
8 0 0 0 - 0 - - 10 0 - 0 5 0 9 0 6 0 0 7 |
24 17 15 24 - 28 - - 23 11 - 13 26 25 29 (II m) 8 16 16 17 32 (I m) |
l.p. | mistrz szkoły | szkoła | K | P | E | D | suma |
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. |
--- --- Jakub Dobrzański Kacper Ochędzan Magdalena Wnęk Marek Schubert Mateusz Rogoziński Adam Turowski |
GM Jeżów Sudecki GM 2 Kamieniec Wr. GM 3 Lubin GM 1 Namysłów GM Siechnice GA PWr Wrocław GM Gimbasket Wrocław GM Żmigród |
- - 1 0 2 4 3 - |
- - 3 0 2 4 1 - |
- - 2 0 3 4 1 - |
- - 4 2 1 3 0 - |
- - 10 (II m) 2 8 15 (I m) 5 - |
Poniżej w pliku do pobrania zamieszczamy szczegółowe wyniki wszystkich drużyn i zawodników indywidualnych.
Załącznik | Wielkość |
---|---|
wyniki_druzyn.pdf | 100.07 KB |
wyniki_indywid.pdf | 72.95 KB |