| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | ||||
| SP 1 Wrocław | 20 | 43 | 33 | 0 | 3 | 3 | 6 | 34 | 96 |
| ### SP 3 Wrocław ### | 33 | 36 | 32 | 3 | 3 | 3 | 9 | 69 | 101 |
| SP 26 Wałbrzych | 25 | 16 | 11 | 3 | 0 | 0 | 3 | -41 | 52 |
| SP 1 Prudnik | 18 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | -62 | 32 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | ||||
| SP Cieszków | 8 | 17 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | -41 | 25 |
| ### SP 3 Trzebnica ### | 34 | 47 | 20 | 3 | 3 | 0 | 6 | 48 | 101 |
| SP Malczyce | 11 | -4 | 21 | 0 | 0 | 3 | 3 | -23 | 28 |
| SP Smolec | 14 | 24 | 36 | 3 | 0 | 3 | 6 | 16 | 74 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | ||||
| SP Oxpress Bolesławiec | 27.5 | 45* | 29 | 0 | 3 | 0 | 3 | 23 | 101.5 |
| SP 3 Ścinawa | 30.5 | 21.5 | 14.5 | 3 | 0 | 3 | 6 | 16.5 | 66.5 |
| SP 2 Kamienna Góra | 1 | 14* | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -71.5 | 14 |
| ### SP 6 Jelenia Góra ### | 26 | 23.5 | 34 | 3 | 3 | 3 | 9 | 32 | 83.5 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | ||||
| ### GA PWr Wrocław ### | 40 | 38 | 39 | 3 | 3 | 3 | 9 | 50 | 117 |
| GM 9 Opole | 10 | 0 | 42 | 0 | 0 | 3 | 3 | -31 | 52 |
| GM Sportowo-Językowe Trzebnica | 1 | 30 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | -48 | 51 |
| GM 1 Ząbkowice Śląskie | 19 | 23 | 27 | 3 | 3 | 0 | 6 | 29 | 69 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | ||||
| GM Europejskie Zgorzelec | 12 | 24 | 14 | 3 | 0 | 0 | 3 | -25 | 50 |
| GM Bolków | 7 | 13 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | -65 | 26 |
| ### GM w LO 3 Lubin ### | 20 | 40 | 47 | 3 | 3 | 3 | 9 | 63 | 107 |
| GM w SP 8 Głogów | 14 | 32 | 28 | 0 | 3 | 3 | 6 | 27 | 74 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | ||||
| LO 1 Bolesławiec | 20* | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | -34 | 27 |
| LO 2 Dzierżoniów | 20* | 19 | 24.5 | 1 | 0 | 0 | 1 | -29.5 | 63.5 |
| LO 1 Głogów | 23 | 0 | 40 | 0 | 0 | 3 | 3 | -1.5 | 63 |
| ### LO 1 Lubin ### | 40 | 33 | 41 | 3 | 3 | 3 | 9 | 65 | 114 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | ||||
| LO 1 Olesno | 24 | 40 | 38 | 0 | 1 | 0 | 1 | -14 | 102 |
| LO 3 Opole | 36 | 31 | 29 | 3 | 0 | 0 | 3 | -8 | 96 |
| LO 3 Wrocław | 40 | 40 | 40 | 1 | 1 | 3 | 5 | 11 | 120 |
| ### LA PWr Wrocław ### | 40 | 40 | 40 | 1 | 3 | 3 | 7 | 11 | 120 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | ||||
| *** SP 3 Wrocław | 43.5 | 36 | 43 | 3 | 3 | 3 | 9 | 89 | 122.5 |
| SP 46 Wrocław | 4.5 | 22 | 24 | 0 | 3 | 0 | 3 | -23 | 50.5 |
| SP 24 Wrocław | 25* | 24 | 30 | 3 | 0 | 3 | 6 | 7 | 79 |
| SP 108 Wrocław | 12* | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | -73 | 17 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | ||||
| *** SP 1 Wrocław | 34 | 28 | 26 | 3 | 3 | 3 | 9 | 50 | 88 |
| SP 43 Wrocław | 9 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -57 | 19 |
| SP 53 Wrocław | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -22 | 6 |
| SP 64 Wrocław | 0 | 42 | 23 | 0 | 3 | 0 | 3 | 29 | 65 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | ||||
| SP Kąty Wrocławskie | 9 | -5 | 5 | 0 | 0 | 3 | 3 | -35.5 | 9 |
| SP Sadków | 29.5 | 23 | 16 | 3 | 3 | 0 | 6 | 9.5 | 68.5 |
| *** SP Smolec | 28 | 16 | 36 | 3 | 3 | 3 | 9 | 76 | 80 |
| SP Żórawina | -7 | 14 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50 | 6 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | ||||
| SP Ciechów | 26 | 20 | 7 | 1 | 3 | 3 | 7 | 17 | 53 |
| *** SP Malczyce | 26 | 34 | 25 | 1 | 3 | 3 | 7 | 19 | 85 |
| SP Miękinia | 9 | 4 | 21 | 3 | 0 | 0 | 3 | -15 | 34 |
| SP Rakoszyce | 4 | 19 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | -21 | 29 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | ||||
| SP 2 Wałbrzych | 11 | 16 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | -52 | 40 |
| SP 15 Wałbrzych | 37 | 12 | 9 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 58 |
| *** SP 26 Wałbrzych | 30 | 17 | 23 | 3 | 3 | 3 | 9 | 27 | 70 |
| SP 28 Wałbrzych | 18 | 22 | 38 | 0 | 3 | 3 | 6 | 23 | 78 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | ||||
| *** SP 2 Kamienna Góra | 6 | 18 | 35 | 3 | 3 | 3 | 9 | 36.5 | 59 |
| SP Lubawka | 2.5 | -5 | -4 | 0 | 0 | 3 | 3 | -30.5 | -6.5 |
| SP Marciszów | -10 | 15 | -6 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 | -1 |
| SP Pisarzowice | -5 | 24 | 5 | 3 | 3 | 0 | 6 | 4 | 24 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | ||||
| SP 1 Bolesławiec | 12 | 10 | 10 | 0 | 3 | 0 | 3 | -30 | 32 |
| *** SP Oxpress Bolesławiec | 23 | 27.5 | 20 | 3 | 3 | 3 | 9 | 43 | 70.5 |
| SP 1 Bogatynia | 2 | 9 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -28 | 9 |
| SP 1 Pieńsk | 7 | 17.5 | 30 | 3 | 0 | 3 | 6 | 15 | 54.5 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | ||||
| SP 2 Oborniki Śląskie | 5 | 3 | 8 | 3 | 0 | 0 | 3 | -47 | 16 |
| SP Osolin | -15 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | -83 | 5 |
| SP 1 Trzebnica | 10 | 8 | 26 | 0 | 3 | 3 | 6 | -1 | 44 |
| *** SP 3 Trzebnica | 32 | 57 | 70 | 3 | 3 | 3 | 9 | 131 | 159 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | ||||
| SP Salezjańska Lubin | 8 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -16 | 6 |
| Społeczna SP Lubin | 10 | 0 | 16 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 26 |
| *** SP 3 Ścinawa | 0 | 12 | 18 | 0 | 3 | 3 | 6 | 16 | 30 |
| vacat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | ||||
| SP Bolków | 10 | 23 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | -16 | 33 |
| *** SP 6 Jelenia Góra | 31 | 0 | 42 | 3 | 0 | 3 | 6 | 53 | 73 |
| SP 707 Karpacz | 0 | 18 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | -37 | 28 |
| vacat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | ||||
| *** SP Cieszków | 28 | 24 | 0 | 3 | 3 | 0 | 6 | 30 | 52 |
| SP 2 i SM Milicz | 23 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | -30 | 33 |
| SP 2 Syców | 0 | -1 | 35 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 34 |
| vacat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | ||||
| *** SP 1 Prudnik | 13 | 24 | 0 | 3 | 3 | 0 | 6 | 33 | 37 |
| SRiPW Złoty Potok Łąka Prudnicka | 12 | 0 | -3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 9 |
| SP Rudziczka | 0 | -8 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | -34 | -13 |
| vacat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | ||||
| SP 5 Wrocław (GM 1) | 13 | 23 | 27 | 0 | 3 | 0 | 3 | -12 | 63 |
| SP 71 Wrocław (GM 14) | 18 | 31 | 36 | 3 | 0 | 3 | 6 | 1 | 85 |
| GM 26 Wrocław | 26 | 17 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | -26 | 74 |
| *** GA PWr Wrocław | 41 | 40 | 40 | 3 | 3 | 3 | 9 | 37 | 121 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | ||||
| *** GM Bolków | 23 | 28 | 41 | 3 | 3 | 3 | 9 | 50 | 92 |
| Społeczne GM EE Kamienna Góra | 17 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -15 | 25 |
| GM Lubawka | 8* | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -42 | 11 |
| GM Pisarzowice | 25* | 17 | 22 | 3 | 3 | 0 | 6 | 7 | 64 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | ||||
| SP 3 Głogów | 18 | 11 | 20 | 0 | 3 | 0 | 3 | -12 | 49 |
| *** SP 8 Głogów | 25 | 18 | 31 | 3 | 0 | 3 | 6 | 13 | 74 |
| SP 11 Głogów | -10 | 8 | 24 | 3 | 0 | 0 | 3 | -8 | 22 |
| GM Dwujęzyczne Głogów | -12 | 19 | 28 | 0 | 3 | 3 | 6 | 7 | 35 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | ||||
| *** LO 3 Lubin (GM 4) | 57 | 50 | 40 | 3 | 3 | 3 | 9 | 134 | 147 |
| Salezjańska SP Lubin | 2 | 30 | 23 | 0 | 3 | 3 | 6 | -32 | 55 |
| Społeczna SP Lubin | -1 | 9 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | -56 | 29 |
| SP 4 Polkowice | 12 | 9 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | -46 | 23 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | ||||
| GM Oxpress Bolesławiec | 30 | 13 | 10 | 3 | 3 | 0 | 6 | -12 | 53 |
| SP 1 Bolesławiec | 27 | 24 | 31 | 0 | 0 | 1 | 1 | -29 | 82 |
| GM Pielgrzymka | 27 | 9 | 31 | 3 | 0 | 1 | 4 | -2 | 67 |
| *** GM Europejskie Zgorzelec | 25 | 50 | 29 | 0 | 3 | 3 | 6 | 43 | 104 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | ||||
| GM 1 Kluczbork | 28 | 20 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | -22 | 78 |
| SP 1 Olesno | 34 | 32 | 33 | 3 | 0 | 0 | 3 | -3 | 99 |
| GM Dwujęzyczne Strzelce Opolskie | 29 | 34 | 40 | 0 | 3 | 3 | 6 | 17 | 103 |
| *** GM 9 Opole | 33 | 34 | 32 | 3 | 3 | 3 | 9 | 8 | 99 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | ||||
| SP 1 Milicz | 0 | 10 | 5 | 0 | 0 | 3 | 3 | -47 | 15 |
| *** GM Sportowo-Językowe Trzebnica | 18 | 35 | 23 | 3 | 3 | 3 | 9 | 54 | 76 |
| SP 3 Środa Śląska | 1 | 44 | 21 | 3 | 3 | 0 | 6 | 44 | 66 |
| GM Żmigród | -11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -51 | -10 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | ||||
| GM Ciepłowody | -2 | 23 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | -42 | 55 |
| *** GM 1 Ząbkowice Śląskie | 24 | 27 | 34 | 3 | 0 | 3 | 6 | 32 | 85 |
| GM Społeczne Świdnica | -5 | 36 | 26 | 3 | 3 | 0 | 6 | 11 | 57 |
| GM w ZS Urszulańskich Wrocław | -11 | 29 | 37 | 0 | 3 | 3 | 6 | -1 | 55 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | ||||
| Katolickie LA Jelenia Góra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SP Mysłakowice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| vacat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| vacat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | ||||
| *** I LO Bolesławiec | 24 | 37.5 | 37.5 | 3 | 3 | 3 | 9 | 34 | 99 |
| LO Lubań | 17 | 24 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | -19 | 68 |
| I LO Jelenia Góra | 18 | 18.5 | 37 | 0 | 0 | 3 | 3 | -24 | 73.5 |
| II LO Jelenia Góra | 33 | 26 | 29.5 | 3 | 3 | 0 | 6 | 9 | 88.5 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | ||||
| *** I LO Głogów | 38 | 39.9 | 39 | 3 | 3 | 3 | 9 | 60.4 | 116.9 |
| II LO Głogów | 16 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | -67 | 22 |
| LO Góra | 22 | 30.5 | 34 | 3 | 0 | 3 | 6 | 34.6 | 86.5 |
| LO Polkowice | 7 | 17 | 10 | 0 | 3 | 0 | 3 | -28 | 34 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | ||||
| I LO Kluczbork | 27 | 23 | 28 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 78 |
| *** I LO Olesno | 28 | 41 | 40 | 3 | 3 | 3 | 9 | 37 | 109 |
| LO Strzelce Opolskie | 30 | 19 | 32 | 3 | 0 | 0 | 3 | -10 | 81 |
| LO Głubczyce | 28 | 13 | 29 | 0 | 0 | 3 | 3 | -29 | 70 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | ||||
| *** III LO Wrocław | 46 | 39 | 40 | 3 | 3 | 3 | 9 | 48 | 125 |
| V LO Wrocław | 23 | 34 | 26 | 0 | 0 | 3 | 3 | -14 | 83 |
| XII LO Wrocław | 34 | 21 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | -31 | 71 |
| XIV LO Wrocław | 37 | 35 | 33 | 3 | 3 | 0 | 6 | -3 | 105 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | ||||
| LO 1 Oleśnica | 8 | 10 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | -58 | 39 |
| LO 2 Oleśnica | 18 | 10 | 11 | 3 | 0 | 0 | 3 | -53 | 39 |
| *** LA PWr Wrocław | 43 | 41 | 40 | 3 | 3 | 3 | 9 | 67 | 124 |
| *** I LO Lubin | 36 | 44 | 38 | 0 | 3 | 3 | 6 | 44 | 118 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | ||||
| I LO Opole | 28 | 13 | 19 | 3 | 0 | 0 | 3 | -29 | 60 |
| II LO Opole | 23 | 45 | 36* | 0 | 3 | 0 | 3 | 19 | 104 |
| *** III LO Opole | 36 | 40 | 37* | 3 | 3 | 3 | 9 | 38 | 113 |
| I LO Brzeg | 26 | 20 | 26 | 0 | 0 | 3 | 3 | -28 | 72 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | ||||
| *** II LO Dzierżoniów | 19 | 30 | 0 | 3 | 3 | 0 | 6 | 15 | 49 |
| LO Kamienna Góra | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -39 | 7 |
| I LO Dzierżoniów | 0 | 27 | 27* | 0 | 0 | 3 | 3 | 24 | 54 |
| vacat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(1) - nazwa szkoły
(2) - punkty zdobyte w poszczególnych meczach
(3) - duże punkty zdobyte w poszczególnych meczach
(4) - suma dużych punktów
(5) - różnica małych punktów zdobytych i oddanych
(6) - suma małych punktów
* - wynik niezgodny z regulaminem lub zgłoszony do arbitrażu, poddano go korekcie organizatora
### - szkoły przechodzące do następnej rundy