Do finału w kategoriach uczniowskich zakwalifikowano wszystkich uczniów, którzy uzyskali lub przekroczyli próg kwalifikacyjny, oraz najlepszego ucznia ze szkoły, o ile jego wynik był tylko o 1 pkt niższy niż próg kwalifikacyjny.
W zawodach wzięło udział 2145 osób, w tym:
Do finału weszły 339 osób (tj. 16% startujących), w tym:
W finale rozegrano 11 rund w kategorii młodzików, po 10 w kategoriach Juniorów, Licealistów i Profesjonalistów oraz 4 w kategorii Amatorów.
Tytuł laureata XX Maratonu Matematycznego przyznano uczestnikom ostatnich dwu rund w każdej kategorii.
MŁODZICY
JUNIORZY
SZKOŁY ŚREDNIE
PROFESJONALIŚCI
AMATORZY
Poniżej podajemy nazwiska finalistów XX Wrocławskiego Maratonu Matematycznego w poszczególnych kategoriach wiekowych. Na liście zawodnicy są ustawieni w 'alfabetycznej' kolejności szkół oraz w kolejności alfabetycznej nazwisk w obrębie szkoły.
MŁODZICY
l.p. | imię | nazwisko | szkoła | l. rund |
1. | Krzysztof | Deptuła | KM MP Wrocław | 11 (III m) |
2. | Zlata | Gumeniuk | KM MP Wrocław | 1 |
3. | Magdalena | Krzywicka | KM MP Wrocław | 9 |
4. | Dawid | Gaynor | MdM Młodzicy | 5 |
5. | Ivan | Hamolka | MdM Młodzicy | DNS |
6. | Wojciech | Izworski | MdM Młodzicy | 3 |
7. | Hanna | Kalus | MdM Młodzicy | 5 |
8. | Zofia | Koziar | MdM Młodzicy | 7 |
9. | Benjamin | Kret | MdM Młodzicy | 5 |
10. | Jan | Kurlej | MdM Młodzicy | 3 |
11. | Julian | Kuryłłowicz-Kaźmierczak | MdM Młodzicy | 11 (I m) |
12. | Lena | Kutna | MdM Młodzicy | DNS |
13. | Kornelia | Nowak | MdM Młodzicy | 3 |
14. | Lidia | Palińska | MdM Młodzicy | DNS |
15. | Alicja | Rymaszewska | MdM Młodzicy | 5 |
16. | Jerzy | Skobliński | MdM Młodzicy | 3 |
17. | Adam | Stanek | MdM Młodzicy | 7 |
18. | Urszula | Woźniak | MdM Młodzicy | 8 |
19. | Ignacy | Gałek | SP 1 Wrocław | 6 |
20. | Rafał | Jurek | SP 1 Wrocław | 4 |
21. | Jędrzej | Kołodziejczyk | SP 1 Wrocław | 9 |
22. | Łucja | Łaszkiewicz | SP 1 Wrocław | 2 |
23. | Anna | Sobczak | SP 1 Wrocław | DNS |
24. | Paweł | Hąbek | SP 10 Wrocław | 1 |
25. | Olaf | Pawlus | SP 10 Wrocław | 1 |
26. | Michał | Rembalski | SP 10 Wrocław | 5 |
27. | Adam | Gajdzis | SP 107 Wrocław | 8 |
28. | Maksymilian | Sachse | SP 12 Wrocław | 1 |
29. | Stanisław | Kaczmarek | SP 19 Wrocław | 8 |
30. | Maksym | Homoncik | SP 2 Kamienna Góra | 2 |
31. | Krzysztof | Mikielewicz | SP 2 Kamienna Góra | 1 |
32. | Marcel | Mitczak | SP 2 Kamienna Góra | 5 |
33. | Aleksandra | Wasiluk | SP 20 Wrocław | 5 |
34. | Adam | Banaszewski | SP 24 Wrocław | DNS |
35. | Adam | Chołodecki | SP 24 Wrocław | 5 |
36. | Maciej | Matuszek | SP 24 Wrocław | 10 |
37. | Michał | Panek | SP 26 Wałbrzych | 8 |
38. | Paweł | Panek | SP 26 Wałbrzych | 3 |
39. | Leon | Gawron | SP 29 Wrocław | 1 |
40. | Pola | Kuczwara | SP 29 Wrocław | DNS |
41. | Jan | Cierpiał | SP 3 Lubin | DNS |
42. | Szymon | Lenik | SP 3 Lubin | 1 |
43. | Paweł | Polak | SP 3 Lubin | 1 |
44. | Izabella | Forberger | SP 3 Trzebnica | 2 |
45. | Lena | Kamińska | SP 3 Trzebnica | 1 |
46. | Milena | Bartosz | SP 3 Wrocław | 6 |
47. | Oliwia | Głogowska | SP 3 Wrocław | 7 |
48. | Maksym | Bernadzikowski | SP 32 Wrocław | 7 |
49. | Stanisław | Gruszel | SP 32 Wrocław | 1 |
50. | Stanisław | Mikiewicz | SP 32 Wrocław | 7 |
51. | Aleksander | Pekhota | SP 32 Wrocław | 1 |
52. | Mikolaj | Piotrowski | SP 32 Wrocław | 1 |
53. | Nikita | Kryvets | SP 34 Wrocław | 4 |
54. | Wiktor | Woźnica | SP 34 Wrocław | 8 |
55. | Filip | Kroczak | SP 36 Wrocław | 2 |
56. | Ignacy | Włodarski | SP 36 Wrocław | 9 |
57. | Gabriel | Karaszewski | SP 4 Bolesławiec | 7 |
58. | Szymon | Drwal | SP 4 Wrocław | DNS |
59. | Kuba | Jurek | SP 4 Wrocław | 1 |
60. | Aleksander | Lapkouski | SP 4 Wrocław | 5 |
61. | Wojciech | Robak | SP 4 Wrocław | 4 |
62. | Stanisław | Skibicki | SP 4 Wrocław | DNS |
63. | Wiktor | Sud | SP 4 Wrocław | 4 |
64. | Bruno | Szczeciński | SP 4 Wrocław | DNS |
65. | Karolina | Żądło | SP 4 Wrocław | DNS |
66. | Aleksandra | Besuch | SP 64 Wrocław | 9 |
67. | Konstanty | Grzelewski | SP 64 Wrocław | 1 |
68. | Myron | Konstantinov | SP 64 Wrocław | DNS |
69. | Stanisław | Machaj | SP 64 Wrocław | 11 (II m) |
70. | Mateusz | Arendarski | SP 68 Wrocław | 3 |
71. | Tomasz | Furmaniuk | SP 76 Wrocław | 1 |
72. | Zuzanna | Duży | SP 80 Wrocław | DNS |
73. | Amelia | Klimas | SP 80 Wrocław | 1 |
74. | Liliana | Nowak | SP 80 Wrocław | 1 |
75. | Joanna | Oranowska | SP 80 Wrocław | 3 |
76. | Vincent | Wiśniewski | SP 80 Wrocław | 1 |
77. | Mikołaj | Nosek | SP 82 Wrocław | 1 |
78. | Tomasz | Szmidt | SP 82 Wrocław | 1 |
79. | Wiktor | Żbikowski | SP 83 Wrocław | 2 |
80. | Tymon | Battek-Kubicki | SP 91 Wrocław | 3 |
81. | Małgorzata | Giblak | SP 91 Wrocław | 5 |
82. | Bianka | Moreno | SP 91 Wrocław | 2 |
83. | Alicja | Pietruszka | SP 91 Wrocław | 8 |
84. | Patryk | Wiśniewski | SP Brdów | 5 |
85. | Hanna | Górska | SP Długołęka | DNS |
86. | Wiktor | Kobierzewski | SP Długołęka | 8 |
87. | Wojciech | Kuliński | SP Długołęka | 8 |
88. | Wojciech | Pira | SP Długołęka | 1 |
89. | Tomasz | Tomkiewicz | SP Długołęka | 8 |
90. | Franciszek | Golemo | SP Malczyce | 2 |
91. | Oleksandr | Konoval | SP Navigo Ww | 5 |
92. | Szymon | Przewoźniczek | SP Parnas Ww | 5 |
93. | Krzysztof | Adamski | SP Parnas Ww | 1 |
94. | Kalina | Kubiak | SP Parnas Ww | 3 |
95. | Maria | Litwin | SP Parnas Ww | 3 |
96. | Nina | Łoposzko | SP Parnas Ww | 4 |
97. | Alicja | Łukasiewicz | SP Parnas Ww | 6 |
98. | Aleksander | Dworniczak | SP Pisarzowice | 1 |
99. | Maksymilian | Kaczmarek | SP Pisarzowice | 4 |
100. | Bruno | Szymański | SP Pisarzowice | DNS |
101. | Weronika | Zabłotna | SP Pisarzowice | 8 |
102. | Agata | Budzicz | SP Pisarzowice k. KG | 5 |
103. | Aleksandra | Jędrzejewska | SP Psary | 1 |
104. | Dominik | Jankowski | SP Tyniec Mały | 2 |
105. | Ksawery | Przywóski | SP Tyniec Mały | DNS |
106. | Alan | Furmański | SP Węgliniec | 1 |
107. | Szymon | Zasowski | SP Węgliniec | 4 |
108. | Maciej | Wiśnik | SP 364 Warszawa | 6 |
109. | Michalina | Płóciennik | SP 9 Wrocław | 8 |
110. | Alicja | Wołoncewicz | SP 9 Wrocław | 10 |
111. | Michalina | Latuszkiewicz | SP 95 Wrocław | 5 |
JUNIORZY
l.p. | imię | nazwisko | szkoła | l. rund |
1. | Jan | Kropidłowski | KM MP Wrocław | 8 |
2. | Kacper | Lesiakowski | KM MP Wrocław | 8 |
3. | Zuzanna | Mazurek | KM MP Wrocław | 5 |
4. | Ksawery | Stenzel | KM MP Wrocław | 5 |
5. | Karol | Szymankiewicz | KM MP Wrocław | 5 |
6. | Franciszek | Winiarski | KM MP Wrocław | 7 |
7. | Mariia | Kulyk | KM OMJ | 7 |
8. | Leon | Przybylski | KM OMJ | 6 |
9. | Urszula | Zimoch | KM OMJ | 2 |
10. | Antoni | Gabryszewski | MdM Juniorzy | DNS |
11. | Karol | Nosek | MdM Juniorzy | 6 |
12. | Michał | Owczarz | MdM Juniorzy | 6 |
13. | Jan | Węgrzyn | MdM Juniorzy | 5 |
14. | Maria | Więcław | MdM Juniorzy | 3 |
15. | Andrei | Zimirau | MdM Juniorzy | 6 |
16. | Mateusz | Białecki | SP 1 Sobótka | DNS |
17. | Oliwia | Paluszek | SP 1 Wołów | 1 |
18. | Weronika | Pietruszewska | SP 1 Wołów | 2 |
19. | Hanna | Becińska | SP 1 Wrocław | 5 |
20. | Bartosz | Madej | SP 1 Wrocław | 2 |
21. | Kacper | Krymarys | SP 10 Wrocław | 3 |
22. | Zofia | Sośnicka | SP 10 Wrocław | 2 |
23. | Stanisław | Susłowicz | SP 10 Wrocław | 5 |
24. | Michał | Witkowski | SP 10 Wrocław | 5 |
25. | Zuzanna | Buraczewska | SP 107 Wrocław | 10 (II m) |
26. | Daria | Dziedzic | SP 107 Wrocław | 9 |
27. | Zuzanna | Wąs | SP 107 Wrocław | DNS |
28. | Krzysztof | Merwiński | SP 12 Wrocław | 3 |
29. | Emma | Pieślak | SP 12 Wrocław | 9 |
30. | Kinga | Parys | SP 19 Wrocław | DNS |
31. | Anna | Chamerska | SP 2 Kamienna Góra | 3 |
32. | Marcin | Gołębiewski | SP 2 Kamienna Góra | 5 |
33. | Antoni | Pelc | SP 2 Twardogóra | 1 |
34. | Maja | Wójcik | SP 20 Wrocław | 8 |
35. | Wiktor | Gatner | SP 24 Wrocław | 4 |
36. | Tomasz | Janicki | SP 24 Wrocław | 7 |
37. | Marcel | Maślak | SP 24 Wrocław | 5 |
38. | Hanna | Czystolowska | SP 29 Wrocław | 7 |
39. | Maurycy | Kubler | SP 29 Wrocław | 7 |
40. | Krzysztof | Kłos | SP 3 Lubin | 3 |
41. | Julia | Wąsiel | SP 3 Lubin | 3 |
42. | Maja | Dudek | SP 3 Trzebnica | 2 |
43. | Maciej | Otfinowski | SP 3 Trzebnica | 2 |
44. | Mikołaj | Białkowski | SP 3 Wrocław | |
45. | Szymon | Czapliński | SP 3 Wrocław | |
46. | Grzegorz | Gorgosz | SP 3 Wrocław | |
47. | Monika | Izworska | SP 3 Wrocław | 8 |
48. | Adam | Janas | SP 3 Wrocław | |
49. | Konrad | Kaźmierczak | SP 3 Wrocław | 9 |
50. | Piotr | Lecyk | SP 3 Wrocław | |
51. | Michał | Maciołka | SP 3 Wrocław | 4 |
52. | Jakub | Matuszewski | SP 3 Wrocław | 5 |
53. | Małgorzata | Mikołajczyk | SP 3 Wrocław | DNS |
54. | Bogdan | Samoilov | SP 3 Wrocław | DNS |
55. | Tymoteusz | Skiba | SP 3 Wrocław | 3 |
56. | Szymon | Tkocz | SP 3 Wrocław | 10 (I m) |
57. | Wojciech | Urbaniak | SP 3 Wrocław | 5 |
58. | Maria | Warachim | SP 3 Wrocław | 5 |
59. | Franciszek | Wasiak | SP 3 Wrocław | |
60. | Franciszek | Gregorek | SP 32 Wrocław | 4 |
61. | Antoni | Mossakowski | SP 36 Wrocław | 3 |
62. | Michał | Raszczuk | SP 4 Bolesławiec | 3 |
63. | Juliusz | Karnicki | SP 4 Wrocław | 8 |
64. | Zofia | Strzelec | SP 4 Wrocław | 2 |
65. | Filip | Sud | SP 4 Wrocław | DNS |
66. | Zuzanna | Tarnowska | SP 4 Wrocław | 4 |
67. | Jakub | Kunicki | SP 51 Wrocław | 4 |
68. | Miłosz | Marek | SP 51 Wrocław | 7 |
69. | Jakub | Materlak | SP 51 Wrocław | 7 |
70. | Szymon | Pałka | SP 6 Świdnica | 5 |
71. | Tymon | Durlej | SP 68 Wrocław | 5 |
72. | Semen | Matrosov | SP 68 Wrocław | 7 |
73. | Filip | Wojciechowski | SP 68 Wrocław | 6 |
74. | Dawid | Bebel | SP 76 Wrocław | DNS |
75. | Filip | Garbicz | SP 76 Wrocław | DNS |
76. | Agata | Gielniewska | SP 76 Wrocław | DNS |
77. | Julia | Kienik | SP 76 Wrocław | 10 (III m) |
78. | Hubert | Strzelec | SP 76 Wrocław | 8 |
79. | Mateusz | Suszko | SP 76 Wrocław | DNS |
80. | Eryk | Katrycz | SP 80 Wrocław | 5 |
81. | Ewa | Zeidler | SP 80 Wrocław | 2 |
82. | Luis | Bastock | SP 82 Wrocław | 5 |
83. | Karol | Matyka | SP 83 Wrocław | 9 |
84. | Antoni | Różański-Putek | SP 83 Wrocław | 7 |
85. | Ignacy | Hebzda | SP 91 Wrocław | 8 |
86. | Tomasz | Ptak | SP 91 Wrocław | 7 |
87. | Anna | Strojny | SP 91 Wrocław | 1 |
88. | Piotr | Chalcarz | SP 95 Wrocław | 1 |
89. | Nina | Ciesielska | SP 95 Wrocław | 3 |
90. | Tinashe | Chrząszcz | SP Chrząstawa Wlk. | 3 |
91. | Stanisław | Hada | SP Chrząstawa Wlk. | 5 |
92. | Iga | Lorenc | SP Chrząstawa Wlk. | |
93. | Miłosz | Schroeder | SP Chrząstawa Wlk. | 2 |
94. | Michał | Opyc | SP Ciepłowody | 3 |
95. | Stanisław | Kosek | SP Długołęka | 1 |
96. | Tymoteusz | Marcinkiewicz | SP Dobrzykowice | |
97. | Adam | Augustyniak | SP LdV Wrocław | 5 |
98. | Mikołaj | Lange | SP LdV Wrocław | 2 |
99. | Emilia | Witko | SP LdV Wrocław | 3 |
100. | Maria | Juszczyk | SP Łężany | 3 |
101. | Zuzanna | Czubińska | SP Parnas Ww | 5 |
102. | Tomasz | Strawski | SP Parnas Ww | 5 |
103. | Krzysztof | Suligowski | SP Parnas Ww | DNS |
104. | Alicja | Walczyk | SP Parnas Ww | 1 |
105. | Melchior | Misztowt | SP Pisarzowice | 4 |
106. | Artur | Paczuski | SP Pisarzowice | 2 |
107. | Ewa | Rzeszutek | SP Pisarzowice | 3 |
108. | Kacper | Trojan | SP Pisarzowice k. KG | 2 |
109. | Jakub | Łuczak | SP Psary | DNS |
110. | Anna | Grzegorowska | SP Smolec | 7 |
111. | Katarzyna | Jagielska | SP Tyniec Mały | 4 |
112. | Gabriela | Pietrzak | SP Tyniec Mały | |
113. | Piotr | Słabicki | SP Tyniec Mały | 7 |
114. | Artur | Brzeziński | SP 9 Wrocław | 4 |
115. | Krzysztof | Szymała | SP 9 Wrocław | 2 |
SZKOŁY ŚREDNIE
l.p. | imię | nazwisko | szkoła | l. rund |
1. | Adam | Biernacki | ALO PWr Ww | 4 |
2. | Oskar | Chamela | ALO PWr Ww | 9 |
3. | Błażej | Chamuczyński | ALO PWr Ww | DNS |
4. | Jakub | Gaj | ALO PWr Ww | DNS |
5. | Agnieszka | Iluk | ALO PWr Ww | 3 |
6. | Jakub | Jaczenia | ALO PWr Ww | 7 |
7. | Arsenii | Kalychak | ALO PWr Ww | DNS |
8. | Marcin | Laskowski | ALO PWr Ww | 5 |
9. | Łukasz | Spyrka | ALO PWr Ww | 6 |
10. | Filip | Szemelak | ALO PWr Ww | 5 |
11. | Mateusz | Wawrzyniak | ALO PWr Ww | 10 (II m) |
12. | Michał | Węgrzyn | ALO PWr Ww | DNS |
13. | Urszula | Wojtasik | ALO PWr Ww | DNS |
14. | Kornelia | Hanulak | KLO Jelenia Góra | DNS |
15. | Konrad | Kocwin | LO 1 Jawor | 1 |
16. | Adam | Litewka | LO 1 Jawor | 2 |
17. | Paweł | Witkiewicz | LO 1 Kłodzko | DNS |
18. | Małgorzata | Malisz | LO 1 Legnica | 5 |
19. | Mateusz | Zomerfeld | LO 1 Legnica | |
20. | Weronika | Mazurkiewicz | LO 1 Ostrzeszów | 4 |
21. | Wojciech | Bętkowski | LO 1 Świdnica | DNS |
22. | Krzysztof | Ferneza | LO 12 Wrocław | 5 |
23. | Minseo | Kim | LO 12 Wrocław | 8 |
24. | Jagoda | Białek | LO 14 Wrocław | 6 |
25. | Maciej | Boroń | LO 14 Wrocław | DNS |
26. | Kacper | Domagała | LO 14 Wrocław | 5 |
27. | Marlena | Hotloś | LO 14 Wrocław | DNS |
28. | Kalina | Januszewska | LO 14 Wrocław | 5 |
29. | Vladyslav | Nikonenko | LO 14 Wrocław | 6 |
30. | Jakub | Nowak | LO 14 Wrocław | DNS |
31. | Mikołaj | Sczogiel | LO 14 Wrocław | DNS |
32. | Martyna | Uberna | LO 14 Wrocław | 4 |
33. | Paulina | Żeleźnik | LO 14 Wrocław | 8 |
34. | Mateusz | Bednarczyk | LO 16 Wrocław | 3 |
35. | Hubert | Abramowicz | LO 3 Wrocław | 3 |
36. | Karol | Bednarek | LO 3 Wrocław | 10 (III m) |
37. | Wojciech | Bensari | LO 3 Wrocław | DNS |
38. | Hanna | Cicha | LO 3 Wrocław | 4 |
39. | Jedrzej | Dobrowolski | LO 3 Wrocław | 6 |
40. | Wojciech | Domin | LO 3 Wrocław | 8 |
41. | Miłosz | Dudała | LO 3 Wrocław | DNS |
42. | Łukasz | Ganczarek | LO 3 Wrocław | 8 |
43. | Maciej | Goldeman | LO 3 Wrocław | 6 |
44. | Justyna | Kładoczna | LO 3 Wrocław | 5 |
45. | Maksymilian | Kokot | LO 3 Wrocław | DNS |
46. | Mateusz | Kowalinski | LO 3 Wrocław | 5 |
47. | Maksymilian | Kowalski | LO 3 Wrocław | 9 |
48. | Natalia | Mietelska | LO 3 Wrocław | 5 |
49. | Michał | Moritz | LO 3 Wrocław | DNS |
50. | Andrzej | Nowak | LO 3 Wrocław | 6 |
51. | Mateusz | Orleański | LO 3 Wrocław | DNS |
52. | Jan | Pezda | LO 3 Wrocław | 10 |
53. | Maria | Pezda | LO 3 Wrocław | 6 |
54. | Michał | Plata | LO 3 Wrocław | DNS |
55. | Kamil | Podolak | LO 3 Wrocław | DNS |
56. | Artur | Raczkowski | LO 3 Wrocław | 5 |
57. | Mateusz | Rzeźnik | LO 3 Wrocław | DNS |
58. | Błażej | Sułtanowski | LO 3 Wrocław | 5 |
59. | Wiktor | Szymanski | LO 3 Wrocław | DNS |
60. | Lena | Turowska | LO 3 Wrocław | 2 |
61. | Natalia | Twardowska | LO 3 Wrocław | 5 |
62. | Jan | Wawrzyniak | LO 3 Wrocław | 7 |
63. | Maja | Wieczorek | LO 3 Wrocław | 9 |
64. | Małgorzata | Wróbel | LO 3 Wrocław | DNS |
65. | Zofia | Makowska | LO 5 Toruń | 6 |
66. | Mikołaj | Gorączko | LO 6 Bydgoszcz | 8 |
67. | Julia | Kędziorska | LO 6 Bydgoszcz | DNS |
68. | Aleksander | Dabrowski | LO 6 Bydgoszcz | DNS |
69. | Emilia | Iluk | LO 9 Wrocław | 5 |
70. | Oleh | Sobolew | LO 9 Wrocław | 6 |
71. | Celina | Jaśkiewicz | LO Amigo Ww | 6 |
72. | Maciej | Szczepankowski | LO Amigo Ww | DNS |
73. | Piotr | Wdowiak | LO Amigo Ww | 5 |
74. | Tomasz | Wroński | LO Aslan Głogów | 1 |
75. | Kacper | Palij | LO Duszniki-Zdrój | 6 |
76. | Jakub | Tukindorf | LO Góra | DNS |
77. | Igor | Kowalski | LO Lubań | 5 |
78. | Klara | Makowczyńska | LO Salez. don Bosco | 5 |
79. | Szymon | Bomba | MdM Seniorzy | 7 |
80. | Leon | Przybylski | MdM Seniorzy | 5 |
81. | Sara | Szkolnik | SLO Żary | 1 |
PROFESJONALIŚCI
l.p. | imię | nazwisko | miasto | l. rund |
1. | Dominik | Bojko | Wrocław | DNS |
2. | Karol | Jędrzejewski | IM UWr | 7 |
3. | Marek | Kamiński | Wrocław | 5 |
4. | Agnieszka | Klich | Wrocław | 7 |
5. | Małgorzata | Konarska | Ostrzeszów | 1 |
6. | Jakub | Kot | Wrocław | 4 |
7. | Maciej | Kucharski | IM UWr | 9 (III m) |
8. | Kazimierz | Kulaszowski | Wrocław | 1 |
9. | Piotr | Mazur | Złotoryja | 5 |
10. | Dominik | Miażdżyk | Wrocław | DNS |
11. | Piotr | Paśnik | Wrocław | 9 (IV m) |
12. | Bartosz | Pawliczak | Wrocław | 5 |
13. | Daria | Perkowska | IM UWr | 6 |
14. | Stanisław | Plebanek | Wrocław | DNS |
15. | Piotr | Przyborowski | Chrząstawa Wlk. | 4 |
16. | Barbara | Rolska | IM UWr | 8 |
17. | Tomasz | Skalski | WM PWr | 10 (I m) |
18. | Szymon | Szecówka | Wrocław | 7 |
19. | Paweł | Szymankiewicz | Wrocław | 3 |
20. | Antoni | Śmidoda | Wrocław | |
21. | Grzegorz | Wiączkowski | Wrocław | 8 |
22. | Mikołaj | Zawada | Rawicz | 4 |
23. | Łukasz | Zawadzki | Wałbrzych | 4 |
24. | Michał | Żłobicki | Wrocław | 10 (II m) |
25. | Kamil | Kaźmierczak | Poznań | 5 |
AMATORZY
l.p. | imię | nazwisko | miasto | l. rund |
1. | Jacek | Filarski | Ostrzeszów | 3 |
2. | Kamil | Kaźmierczak | Poznań | 4 (I m) |
3. | Anna | Kołodziejska | Wrocław | 1 |
4. | Monika | Pawliczak | Wrocław | 4 (II m) |
5. | Anna | Sawczyszyn | Radom | 1 |
6. | Adam | Strzeczkowski | Wrocław | DNS |
7. | Damian | Szczuczyński | Wrocław | 3 (III m) |
8. | Michał | Ślusarz | Gdynia | 2 |