(1) - nazwa szkoły
(2) - punkty zdobyte w poszczególnych meczach
(3) - duże punkty zdobyte w poszczególnych meczach
(4) - suma dużych punktów
(5) - różnica małych punktów zdobytych i oddanych
(6) - suma małych punktów
* - wynik po korekcie dokonanej przez organizatora
### - szkoły przechodzące do następnej rundy
SP 1 Wrocław, SP 46 Wrocław, SP 11 Jelenia Góra 28 : 24,5 : 7
GM 1 Wrocław, GM w ZSO 1 Jelenia Góra, GM Salezjańskie Lubin 23 : 22 : 5
III LO Opole, I LO Lubin 39 : 27,5
SZKOŁY PODSTAWOWE
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | ||||
SP 1 Bolesławiec | 10 | 21 | 42 | 0 | 3 | 3 | 6 | 12 | 73 |
### SP 11 Jelenia Góra ### | 28 | 25 | 25 | 3 | 3 | 1 | 7 | 23 | 78 |
SP 2 Kamienna Góra | 0 | 5 | 25 | 0 | 0 | 1 | 1 | -47 | 30 |
SP 28 Wałbrzych | 31 | 20 | 28 | 3 | 0 | 0 | 3 | 12 | 79 |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | ||||
SP Ciechów | 0 | 32 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | -28 | 52 |
SP 3 Środa Śląska | 0 | 20 | 26 | 0 | 0 | 3 | 3 | -28 | 46 |
SP 24 Wrocław | 18.5 | 37 | 24 | 0 | 3 | 0 | 3 | -17.5 | 79.5 |
### SP 46 Wrocław ### | 39 | 50 | 43 | 3 | 3 | 3 | 9 | 73.5 | 132 |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | ||||
SP 3 Trzebnica | 22 | 33 | 28 | 0 | 3 | 0 | 3 | -3 | 83 |
### SP 1 Wrocław ### | 37 | 32 | 32 | 3 | 3 | 3 | 9 | 29 | 101 |
SP 43 Wrocław | 0 | 19 | 23.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | -22.5 | 42.5 |
SP 64 Wrocław | 0 | 26.5 | 30 | 0 | 0 | 3 | 3 | -3.5 | 56.5 |
GIMNAZJA
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | ||||
G 1 Bogatynia | 16 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6 | 54 |
G 2 Bolesławiec | 21 | 24 | 43 | 3 | 0 | 3 | 6 | 19 | 88 |
G Lubawka | 14 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | -64 | 19 |
### G w ZSO Jelenia Góra ### | 40 | 48 | 39 | 3 | 3 | 3 | 9 | 51 | 127 |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | ||||
G 1 Kluczbork | 20 | 20 | 30 | 1 | 0 | 0 | 1 | -40 | 70 |
G 9 Opole | 20 | 38 | 36 | 1 | 3 | 0 | 4 | 12 | 94 |
### G 1 Wrocław ### | 31 | 50 | 38 | 0 | 3 | 3 | 6 | 24.5 | 119 |
G 30 Wrocław | 38.5 | 24 | 40 | 3 | 0 | 3 | 6 | 3.5 | 102.5 |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | ||||
G 3 Głogów | 27 | 17.5 | 24 | 3 | 0 | 0 | 3 | -35 | 68.5 |
G Miękinia | 16 | 18 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | -55 | 60 |
### G Salezjańskie Lubin ### | 31 | 45 | 42 | 3 | 3 | 3 | 9 | 51.5 | 118 |
G 2 Ząbkowice Śląskie | 23 | 46 | 42.5 | 0 | 3 | 3 | 6 | 38.5 | 111.5 |
LICEA
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | ||||
LO Góra | 18 | 36 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | -49 | 69 |
### I LO Lubin ### | 45 | 33 | 34 | 3 | 3 | 3 | 9 | 39 | 112 |
I LO Jelenia Góra | 25 | 40 | 25 | 1 | 3 | 0 | 4 | -5 | 90 |
II LO Jelenia Góra | 25 | 30 | 33 | 1 | 0 | 3 | 4 | 15 | 88 |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | ||||
I LO Kluczbork | 23 | 38 | 20 | 0 | 1 | 0 | 1 | -27 | 81 |
### III LO Opole ### | 37 | 38* | 35 | 3 | 1 | 3 | 7 | 30 | 110 |
I LO Olesno | 30 | 38 | 19 | 0 | 1 | 0 | 1 | -26 | 87 |
III LO Wrocław | 40 | 38* | 33 | 3 | 1 | 3 | 7 | 23 | 111 |
SZKOŁY PODSTAWOWE
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | ||||
SP 2 Jelenia Góra | 11 | 27 | 20 | 0 | 0 | 1 | 1 | -17 | 58 |
### SP 11 Jelenia Góra ### | 27 | 38 | 27 | 3 | 3 | 3 | 9 | 73 | 92 |
SP 15 Jelenia Góra | 23 | 28 | 4 | 3 | 3 | 0 | 6 | -11 | 55 |
SP 707 Karpacz | 12 | 4 | 20 | 0 | 0 | 1 | 1 | -45 | 36 |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | ||||
SP 2 Wałbrzych | 3 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | -38 | 14 |
SP 15 Wałbrzych | 4 | 16 | 23 | 3 | 0 | 0 | 3 | -12 | 43 |
SP 26 Wałbrzych | 10 | 14 | 24 | 0 | 3 | 3 | 6 | 2 | 48 |
### SP 28 Wałbrzych ### | 23 | 28 | 34 | 3 | 3 | 3 | 9 | 48 | 85 |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | ||||
SP Bolków | 24 | 43 | 16 | 1 | 3 | 1 | 5 | 35 | 83 |
### SP 2 Kamienna Góra ### | 24 | 27 | 24 | 1 | 3 | 3 | 7 | 9 | 75 |
SP Lubawka | 0 | 8 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | -42 | 29 |
SP Mieroszów | 4 | 21 | 16 | 3 | 0 | 1 | 4 | -2 | 41 |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | ||||
### SP Ciechów ### | 31 | 44 | 30 | 3 | 3 | 3 | 9 | 58 | 105 |
SP Malczyce | 12 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | -42 | 28 |
SP Miękinia | -10 | 15 | 14 | 0 | 0 | 3 | 3 | -75 | 19 |
## SP 3 Środa Śląska ## | 40 | 25 | 20 | 3 | 3 | 0 | 6 | 59 | 85 |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | ||||
SP Cieszków | 8 | 4 | 30 | 0 | 0 | 1 | 1 | -68 | 42 |
SP 2 i SM Milicz | 39 | 30 | 14 | 3 | 3 | 0 | 6 | 21 | 83 |
### SP 3 Trzebnica ### | 21 | 41 | 44 | 3 | 3 | 3 | 9 | 75 | 106 |
SP 1 Wołów | 13 | 10 | 30 | 0 | 0 | 1 | 1 | -28 | 53 |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | ||||
SP Siechnice | 2 | 16 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | -68.5 | 31 |
### SP 1 Wrocław ### | 28.5 | 46 | 25.5* | 3 | 3 | 0 | 6 | 33 | 100 |
SP 3 Wrocław | 25 | 37 | 40* | 0 | 3 | 3 | 6 | 32.5 | 102 |
SP 53 Wrocław | 28 | 25 | 34 | 3 | 0 | 3 | 6 | 3 | 87 |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | ||||
SP 22 Wrocław | 19 | 22 | 2* | 0 | 3 | 0 | 3 | -5 | 43 |
### SP 24 Wrocław ### | 31 | 38* | 34 | 3 | 3 | 3 | 9 | 64 | 103 |
SP 26 Wrocław | 6 | 7 | 14 | 3 | 0 | 0 | 3 | -31 | 27 |
SP 113 Wrocław | 2 | 6* | 10* | 0 | 0 | 3 | 3 | -28 | 18 |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | ||||
### SP 43 Wrocław ### | 31 | 32 | 12 | 3 | 3 | 3 | 9 | 32 | 75 |
## SP 64 Wrocław ## | 19 | 46 | 40 | 0 | 3 | 3 | 6 | 44 | 105 |
SP Atut Wrocław | 28 | 19 | 15 | 3 | 0 | 0 | 3 | -16 | 62 |
SP Szalom Alejchem Wrocław | 6 | 15 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | -60 | 26 |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | ||||
SP Sadków | 10 | 28 | 19 | 0 | 3 | 0 | 3 | -16 | 57 |
SP Smolec | 28 | 7 | 15 | 3 | 0 | 0 | 3 | 8.5 | 50 |
SP Kobierzyce | 20 | 25 | 23 | 0 | 0 | 3 | 3 | -15 | 68 |
### SP 46 Wrocław ### | 40 | 8.5 | 20 | 3 | 3 | 3 | 9 | 22.5 | 68.5 |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | ||||
### SP 1 Bolesławiec ### | 18 | 25 | 22 | 3 | 3 | 0 | 6 | 19 | 65 |
SP Oxpress Bolesławiec | 10 | 30 | 19 | 0 | 3 | 3 | 6 | 7 | 59 |
SP Pielgrzymka | 8 | 6 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | -28 | 27 |
SP 1 Pieńsk | 11 | 21 | 30 | 3 | 0 | 3 | 6 | 2 | 62 |
GIMNAZJA
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | ||||
G Bolków | 2 | 8 | 12 | 0 | 3 | 0 | 3 | -31 | 22 |
SG EE Kamienna Góra | 19 | 20 | -7 | 3 | 0 | 0 | 3 | -16 | 32 |
G 2 Kamienna Góra | 20 | 6 | 16 | 0 | 0 | 3 | 3 | 11 | 42 |
### G Lubawka ### | 30 | 30 | 28 | 3 | 3 | 3 | 9 | 36 | 88 |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | ||||
### G 2 Bolesławiec ### | 36 | 33.5 | 31* | 3 | 3 | 3 | 9 | 55.5 | 100.5 |
II PG Bolesławiec | 18 | 35* | 27 | 0 | 3 | 3 | 6 | 24 | 80 |
G 1 Lubań | -2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | -56.5 | 6 |
G Pielgrzymka | 2 | 12* | 27* | 3 | 0 | 0 | 3 | -23 | 41 |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | ||||
G 3 Brzeg | 10 | 6 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | -78 | 34 |
### G 9 Opole ### | 48 | 33 | 34 | 3 | 3 | 3 | 9 | 64 | 115 |
G 10 Opole | 36 | 40 | 28 | 3 | 3 | 0 | 6 | 29 | 104 |
G 1 Prudnik | 35 | 13 | 24 | 0 | 0 | 3 | 3 | -15 | 72 |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | ||||
G 2 Lubin | 20 | 20 | 21 | 0 | 3 | 0 | 3 | -9 | 61 |
G 4 Lubin | 37 | 24 | 20 | 3 | 1 | 0 | 4 | 3 | 81 |
### G Salezjańskie Lubin ### | 48 | 11 | 34 | 3 | 0 | 3 | 6 | 35 | 93 |
G 2 Polkowice | 18 | 24 | 22 | 0 | 1 | 3 | 4 | -29 | 64 |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | ||||
### G Miękinia ### | 20 | 20 | 20 | 3 | 3 | 3 | 9 | 39 | 60 |
G Środa Śląska | 2 | 20 | 10 | 0 | 1 | 0 | 1 | -47 | 32 |
G 2 Wołów | 12 | 4 | 39 | 0 | 0 | 3 | 3 | -13 | 55 |
G Żmigród | 38 | 20 | 15 | 3 | 1 | 0 | 4 | 21 | 73 |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | ||||
### G 1 Wrocław ### | 40 | 32 | 34* | 1 | 3 | 3 | 7 | 7 | 106 |
G 10 Wrocław | 40 | 30 | 23 | 1 | 3 | 0 | 4 | -9 | 93 |
G 13 Wrocław | 42 | 30 | 34 | 3 | 0 | 3 | 6 | 14 | 106 |
G 14 Wrocław | 37 | 28 | 29* | 0 | 0 | 0 | 0 | -12 | 94 |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | ||||
G 25 Wrocław | 28 | 25.5 | 18 | 3 | 0 | 3 | 6 | 18.5 | 71.5 |
G 28 Wrocław | 9 | 22 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | -30 | 42 |
### G 30 Wrocław ### | 36 | 28 | 12 | 3 | 3 | 3 | 9 | 10.5 | 76 |
G Atut Wrocław | 29 | 32 | 16 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 77 |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | ||||
### G 1 Bogatynia ### | 23 | 23.5 | 46.5 | 3 | 3 | 3 | 9 | 36 | 93 |
G 1 Jelenia Góra | 18 | 37 | 25 | 0 | 3 | 0 | 3 | -8 | 80 |
## G w ZSO 1 Jelenia Góra ## | 32 | 21 | 49 | 3 | 0 | 3 | 6 | 43.5 | 102 |
G Mysłakowice | 10 | 16 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | -71.5 | 44 |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | ||||
G 2 Głogów | 9.5 | 24 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 33.5 |
### G 3 Głogów ### | 11.5 | 0 | 48 | 3 | 0 | 3 | 6 | 38 | 59.5 |
G Jerzmanowa | 0 | 22 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | -38 | 34 |
vacat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | ||||
### G 1 Kluczbork ### | 36 | 22 | 0 | 3 | 3 | 0 | 6 | 13 | 58 |
G 1 Olesno | 29 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9 | 47 |
G Dwujęzyczne Strzelce Opolskie | 0 | 16 | 20 | 0 | 0 | 3 | 3 | -4 | 36 |
vacat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | ||||
G 1 Ząbkowice Śląskie | 10 | 32 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 | 13 | 42 |
### G 2 Ząbkowice Śląskie ### | 10 | 0 | 25 | 1 | 0 | 3 | 4 | 21 | 35 |
G Ciepłowody | 0 | 19 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | -34 | 23 |
vacat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LICEA
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | ||||
I LO Opole | 22 | 18 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | -36 | 60 |
II LO Opole | 34 | 52 | 36 | 3 | 3 | 0 | 6 | 36 | 122 |
### III LO Opole ### | 35 | 35 | 40 | 3 | 3 | 3 | 9 | 26 | 110 |
V LO Opole | 30 | 24 | 27 | 0 | 0 | 3 | 3 | -26 | 81 |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | ||||
I LO Brzeg | 20 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | -64 | 38 |
ZSO Głubczyce | 45 | 10 | 5 | 3 | 0 | 0 | 3 | -35 | 60 |
## I LO Kluczbork ## | 20 | 22 | 25 | 0 | 3 | 3 | 6 | 39 | 67 |
### I LO Olesno ### | 23 | 50 | 35 | 3 | 3 | 3 | 9 | 60 | 108 |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | ||||
### I LO Jelenia Góra ### | 40 | 38 | 30 | 1 | 3 | 3 | 7 | 30 | 108 |
## II LO Jelenia Góra ## | 40 | 30 | 29 | 1 | 3 | 3 | 7 | 26.5 | 99 |
LO Kamienna Góra | 20 | 10 | 11.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | -73.5 | 41.5 |
ZSP Lubań | 48 | 21 | 28 | 3 | 0 | 0 | 3 | 17 | 97 |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | ||||
I LO Legnica | 29 | 33 | 31 | 0 | 1 | 3 | 4 | 16 | 93 |
### I LO Lubin ### | 44 | 27 | 48 | 3 | 3 | 3 | 9 | 76 | 119 |
II LO Lubin | 35 | 33 | 24 | 3 | 1 | 0 | 4 | -12 | 92 |
LO Salezjańskie Lubin | 23 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -80 | 13 |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | ||||
I LO Oleśnica | 15 | 22 | 13 | 0 | 3 | 0 | 3 | -35 | 50 |
### III LO Wrocław ### | 45 | 36 | 40* | 3 | 3 | 3 | 9 | 49 | 121 |
VIII LO Wrocław | 24 | 21 | 30* | 0 | 0 | 0 | 0 | -22 | 75 |
XII LO Wrocław | 35 | 27 | 19 | 3 | 0 | 3 | 6 | 8 | 81 |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | ||||
I LO Głogów | 45 | 20 | 29 | 3 | 3 | 0 | 6 | 16 | 94 |
II LO Głogów | 28 | 13 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | -43 | 46 |
### I LO Góra ### | 40 | 14 | 29 | 3 | 0 | 3 | 6 | 58 | 83 |
ZS Polkowice | 0 | 15 | 36 | 0 | 3 | 3 | 6 | -31 | 51 |