Do finału konkursu zakwalifikowani zostali:
Finaliści podani są w kolejności alfabetycznej szkół. Nazwiska laureatów zaznaczono pogrubieniem.
| LP | IMIĘ | NAZWISKO | SZKOŁA | WYNIK |
| 1. | Patryk | Brajer | Biała SP | 5 |
| 2. | Magdalena | Glombitza | Biała SP | 2 |
| 3. | Damian | Szuster | Biała SP | 17 |
| 4. | Zofia | Kącka | Bolesławiec SP 4 | 1 |
| 5. | Marta | Sarkowicz | Bolesławiec SP 4 | 10 |
| 6. | Wojciech | Sęk | Bolesławiec SP 4 | 7 |
| 7. | Maja | Gwiaździńska | Góra SP 1 | 1 |
| 8. | Agata | Ludwiczńska | Góra SP 1 | 18 |
| 9. | Zuzanna | Wozińska | Góra SP 1 | 5 |
| 10. | Mateusz | Duchniak | Góra SP 3 | 1 |
| 11. | Mateusz | Głuszek | Góra SP 3 | 0 |
| 12. | Damian | Maćkowiak | Góra SP 3 | 1 |
| 13. | Julia | Flejterska | Jawor SP 1 | 8 |
| 14. | Daria | Karolak | Jawor SP 1 | 13 |
| 15. | Kajetan | Parzyszek | Jawor SP 1 | 11 |
| 16. | Jakub | Hoszowski | Jawor SP 5 | 16 |
| 17. | Anna | Kostecka | Jawor SP 5 | 25 (VI m) |
| 18. | Łukasz | Rębisz | Jawor SP 5 | 3 |
| 19. | Maciej | Sadło | Jawor SP 5 | --- |
| 20. | Maciej | Dutkowski | Jelenia Góra SP 15 | 4 |
| 21. | Wiktoria | Michalik | Jelenia Góra SP 15 | 0 |
| 22. | Olaf | Olszewski | Jelenia Góra SP 15 | 10 |
| 23. | Piotr | Pawłowski | Jelenia Góra SP 15 | 21 (IX m) |
| 24. | Eric | Rozwadowski | Jelenia Góra SP 15 | 5 |
| 25. | Kuba | Śliwa | Jelenia Góra SP 15 | 0 |
| 26. | Paweł | Chmielewski | Kąty Wrocławskie SP 2 | --- |
| 27. | Arkadiusz | Kozłowski | Kąty Wrocławskie SP 2 | --- |
| 28. | Aleksandra | Krawczyk | Kąty Wrocławskie SP 2 | --- |
| 29. | Martyna | Sajewska | Kąty Wrocławskie SP 2 | --- |
| 30. | Michał | Walczak | Kąty Wrocławskie SP 2 | --- |
| 31. | Grzegorz | Wątroba | Kąty Wrocławskie SP 2 | --- |
| 32. | Karolina | Korż | Kłodzko SP 6 | 2 |
| 33. | Wojciech | Piszczek | Kłodzko SP 6 | 12 |
| 34. | Michał | Popiel | Kłodzko SP 6 | 25 (VI m) |
| 35. | Karlona | Bracichowicz | Kobierzyce SP | 2 |
| 36. | Oliwia | Kuriata | Kobierzyce SP | --- |
| 37. | Dawid | Sroka | Kobierzyce SP | --- |
| 38. | Mikołaj | Sokal | Lubiąż SP | 6 |
| 39. | Marcel | Szpak | Lubiąż SP | 2 |
| 40. | Magdalena | Wasilewska | Lubiąż SP | 7 |
| 41. | Aleksandra | Jakubowska | Malczyce SP | 1 |
| 42. | Hubert | Mucha | Malczyce SP | 2 |
| 43. | Filip | Wasielewski | Malczyce SP | 3 |
| 44. | Maksymilian | Kosek | Miękinia SP | 5 |
| 45. | Adriana | Marcinów | Miękinia SP | 10 |
| 46. | Karolina | Michalska | Miękinia SP | 2 |
| 47. | Dominik | Zięcina | Miękinia SP | 15 |
| 48. | Mikołaj | Balasiński | Osolin SP | 7 |
| 49. | Patrycja | Bender | Osolin SP | 13 |
| 50. | Kornelia | Szwagrzak | Osolin SP | 2 |
| 51. | Marika | Diduszko | Pogwizdów SP | 0 |
| 52. | Sandra | Mic | Pogwizdów SP | 10 |
| 53. | Oliwia | Szymańska | Pogwizdów SP | 1 |
| 54. | Julia | Romaniewicz | Polakowice SP | 1 |
| 55. | Anna | Gołębiowska | Ratowice SP | 1 |
| 56. | Ewa | Malitowska | Ratowice SP | 8 |
| 57. | Agnieszka | Skwarek | Ratowice SP | 2 |
| 58. | Jakub | Jaworski | Smolec SP | --- |
| 59. | Małgorzata | Lower | Smolec SP | 16 |
| 60. | Jakub | Marcinkowski | Smolec SP | 24 (VII m) |
| 61. | Olimpia | Neumann | Smolec SP | 5 |
| 62. | Karolina | Wiatrzyk | Smolec SP | --- |
| 63. | Jakub | Habelski | Syców SP 2 | 10 |
| 64. | Magdalena | Pomykała | Syców SP 2 | 4 |
| 65. | Jakub | Strzelecki | Syców SP 2 | 16 |
| 66. | Michał | Zaborowski | Syców SP 2 | 10 |
| 67. | Wiktoria | Berus | Ślubów SP | 1 |
| 68. | Sebastian | Kulik | Ślubów SP | 3 |
| 69. | Izabela | Onochowska | Ślubów SP | 2 |
| 70. | Weronika | Skaczyło | Ślubów SP | 2 |
| 71. | Adrianna | Ziobroniewicz | Ślubów SP | 3 |
| 72. | Dagmara | Dziwak | Trzebnica JISP | 15 |
| 73. | Sebastian | Łakomy | Trzebnica JISP | 14 |
| 74. | Natasza | Pyszel | Trzebnica JISP | 11 |
| 75. | Maciej | Cieślak | Trzebnica SP 3 | 3 |
| 76. | Martyna | Fatyga | Trzebnica SP 3 | --- |
| 77. | Jakub | Franczak | Trzebnica SP 3 | 19 |
| 78. | Mateusz | Gulewicz | Trzebnica SP 3 | 8 |
| 79. | Kornel | Krawiec | Trzebnica SP 3 | 11 |
| 80. | Jakub | Bednarek | Wałbrzych SP 28 | 6 |
| 81. | Julia | Faściszewska | Wałbrzych SP 28 | 13 |
| 82. | Kacper | Możdżeń | Wałbrzych SP 28 | 4 |
| 83. | Kaja | Grabowska | Wołów SP 1 | 5 |
| 84. | Barbara | Nohr | Wołów SP 1 | 18 |
| 85. | Amelia | Szewc | Wołów SP 1 | 0 |
| 86. | Filip | Pietrzak | Wrocław KMP | 17 |
| 87. | Bartosz | Biruk | Wrocław SP 107 | 12 |
| 88. | Karolina | Kalinowska | Wrocław SP 107 | 16 |
| 89. | Kajetan | Pynka | Wrocław SP 107 | 5 |
| 90. | Agata | Bigosińska | Wrocław SP 17 | 11 |
| 91. | Tadeusz | Cisłak | Wrocław SP 17 | 23 (VIII m) |
| 92. | Zofia | Cychol | Wrocław SP 17 | 4 |
| 93. | Jan | Józefowicz | Wrocław SP 17 | --- |
| 94. | Jakub | Kamiński | Wrocław SP 17 | 32 (II m) |
| 95. | Adam | Kawaler | Wrocław SP 17 | --- |
| 96. | Marta | Kuchciak | Wrocław SP 17 | 13 |
| 97. | Grzegorz | Kurzawa | Wrocław SP 17 | 15 |
| 98. | Zuzanna | Mażul | Wrocław SP 17 | 4 |
| 99. | Wojciech | Nietresta | Wrocław SP 17 | 5 |
| 100. | Mateusz | Paszyński | Wrocław SP 17 | 10 |
| 101. | Aleksandra | Radek | Wrocław SP 17 | 11 |
| 102. | Franciszek | Sernecki | Wrocław SP 17 | 0 |
| 103. | Tomasz | Zakrzewski | Wrocław SP 17 | 16 |
| 104. | Kacper | Błasiak | Wrocław SP 25 | 11 |
| 105. | Jakub | Frejek | Wrocław SP 25 | 4 |
| 106. | Piotr | Jażdżyk | Wrocław SP 25 | 12 |
| 107. | Maciej | Ziulczyk | Wrocław SP 25 | 5 |
| 108. | Filip | Ejsmond | Wrocław SP 26 | 5 |
| 109. | Maciej | Futyma | Wrocław SP 26 | 23 (VIII m) |
| 110. | Marcin | Kasperski | Wrocław SP 26 | 11 |
| 111. | Maciej | Putyra | Wrocław SP 26 | 3 |
| 112. | Krzysztof | Gąciarz | Wrocław SP 3 | 21 (IX m) |
| 113. | Justyna | Igras | Wrocław SP 3 | 9 |
| 114. | Jakub | Kaczmarek | Wrocław SP 3 | 8 |
| 115. | Stanisław | Łyczkowski | Wrocław SP 3 | 19 |
| 116. | Olga | Niedorys | Wrocław SP 3 | 15 |
| 117. | Miłosz | Pikulicki | Wrocław SP 3 | 16 |
| 118. | Kamil | Śmieszniak | Wrocław SP 3 | 6 |
| 119. | Aleksandra | Wacławik | Wrocław SP 3 | 9 |
| 120. | Maciej | Zawadziło | Wrocław SP 3 | 28 (IV m) |
| 121. | Piotr | Haniszewski | Wrocław SP 42 | --- |
| 122. | Aleksandra | Mokrzan | Wrocław SP 42 | 6 |
| 123. | Zofia | Wajda | Wrocław SP 42 | 13 |
| 124. | Dominik | Dańkowski | Wrocław SP 46 | 10 |
| 125. | Weronika | Partyka | Wrocław SP 46 | 7 |
| 126. | Mikołaj | Połomka | Wrocław SP 46 | 21 (IX m) |
| 127. | Karolina | Lubczańska | Wrocław SP 63 | 26 (V m) |
| 128. | Gabriela | Wojnarowicz | Wrocław SP 63 | 5 |
| 129. | Katarzyna | Wower | Wrocław SP 63 | 12 |
| 130. | Antoni | Dąbrowski | Wrocław SP 64 | 21 (IX m) |
| 131. | Adriana | Dolińska | Wrocław SP 64 | 15 |
| 132. | Antoni | Felczyński | Wrocław SP 64 | 16 |
| 133. | Lena | Jasińska | Wrocław SP 64 | 7 |
| 134. | Kacper | Kępa | Wrocław SP 64 | --- |
| 135. | Jakub | Paszkiewicz | Wrocław SP 64 | 17 |
| 136. | Iwo | Paszula | Wrocław SP 64 | 18 |
| 137. | Radosław | Girul | Wrocław SP 76 | 35 (I m) |
| 138. | Oliwia | Kropidłowska | Wrocław SP 76 | 29 (III m) |
| 139. | Mateusz | Padarz | Wrocław SP 76 | 20 (X m) |
| 140. | Iwo | Pilecki-Silva | Wrocław SP 76 | 23 (VIII m) |
| 141. | Paweł | Wojciechowski | Wrocław SP 76 | 17 |
| 142. | Malwina | Zapała | Wrocław SP 76 | 12 |
| 143. | Barbara | Juzwiszyn | Wrocław SP 80 | 16 |
| 144. | Julia | Klimek | Wrocław SP 80 | 2 |
| 145. | Marcelina | Palow | Wrocław SP 80 | --- |
| 146. | Krzysztof | Bialik | Wrocław SP 82 | 16 |
| 147. | Anna | Czachorowska | Wrocław SP 82 | 3 |
| 148. | Aleksandra | Domagała | Wrocław SP 82 | 15 |
| 149. | Oliwia | Jantarska | Wrocław SP 82 | --- |
| 150. | Kacper | Kowalski | Wrocław SP 82 | 8 |
| 151. | Antoni | Podgórski | Wrocław SP 82 | 13 |
| 152. | Magdalena | Brejna | Wrocław SP 95 | 4 |
| 153. | Mateusz | Więsyk | Wrocław SP 95 | 10 |
| 154. | Julia | Janeczko | Wrocław SP Atut | 18 |
| 155. | Alexandra | Keller | Wrocław SP Atut | 12 |
| 156. | Jan | Zieleniewski | Wrocław SP Atut | 11 |
| 157. | Julia | Domaradzka | Wrocław SP Optimum | 2 |
| 158. | Martyna | Małkiewicz | Wrocław SP Optimum | 4 |
| 159. | Kacper | Ślączka | Wrocław SP Optimum | 9 |
| 160. | Wiktor | Kuchta | Wrocław SP Szalom Al | 8 |
| 161. | Zuzanna | Rataj | Wrocław SP Szalom Al | 0 |
| 162. | Karolina | Wieczorek | Wrocław SP Szalom Al | 10 |
Finaliści podani są w kolejności alfabetycznej szkół. Nazwiska laureatów zaznaczono pogrubieniem.
| LP | IMIĘ | NAZWISKO | SZKOŁA | WYNIK |
| 1. | Dominik | Geisler | Biała GM | 5 |
| 2. | Wiktoria | Holm | Biała GM | 14 |
| 3. | Kacper | Osmęcki | Biała GM | --- |
| 4. | Cyprian | Czubała | Bolesławiec GM 3 | 7 |
| 5. | Piotr | Michalski | Bolesławiec GM 3 | 31 (VIII m) |
| 6. | Karol | Wilk | Bolesławiec GM 3 | 18 |
| 7. | Cezary | Maciuszek | Budzów GM | 26 |
| 8. | Alicja | Olszowa | Budzów GM | 8 |
| 9. | Rafał | Sokołowski | Budzów GM | 10 |
| 10. | Filip | Dyba | Głogów GM 2 | 21 |
| 11. | Paula | Jacenik | Głógów GM 2 | 11 |
| 12. | Roman | Konopski | Głogów GM 2 | 9 |
| 13. | Karolina | Kopa | Głogów GM 2 | 14 |
| 14. | Remigiusz | Borejko | Głogów GM 3 | 13 |
| 15. | Julia | Chylińska | Głogów GM 3 | 15 |
| 16. | Łukasz | Dutka | Głógów GM 3 | 23 |
| 17. | Bartosz | Gruźliński | Głogów GM 3 | 9 |
| 18. | Maciej | Grymm | Głogów GM 3 | 27 |
| 19. | Justyna | Kukła | Głogów GM 3 | 11 |
| 20. | Aleksandra | Molis | Głogów GM 3 | 24 |
| 21. | Katarzyna | Sadowska | Głogów GM 3 | --- |
| 22. | Rafał | Sapała | Głogów GM 3 | 22 |
| 23. | Mateusz | Talarski | Głogów GM 3 | --- |
| 24. | Dominik | Wojtalik | Głogów GM 3 | 25 |
| 25. | Grzegorz | Adamski | Głogów GM 5 | 22 |
| 26. | Michał | Grzesiński | Głogów GM 5 | --- |
| 27. | Adam | Kluj | Głogów GM 5 | 1 |
| 28. | Dominika | Mucha | Głogów GM 5 | 16 |
| 29. | Urszula | Olejniczak | Głogów GM 5 | --- |
| 30. | Daria | Puchalska | Głogów GM 5 | 40 (II m) |
| 31. | Filip | Borkowski | Jawor GM 2 | 12 |
| 32. | Michał | Jakimowicz | Jawor GM 2 | 16 |
| 33. | Przemysław | Kocwin | Jawor GM 2 | 27 |
| 34. | Grzegorz | Myjak | Jawor GM 2 | 16 |
| 35. | Konrad | Połącarz | Jawor GM 2 | 16 |
| 36. | Sara | Żułtak | Jawor GM 2 | 18 |
| 37. | Maciej | Bagiński | Jaworzyna Śl. GM 1 | 22 |
| 38. | Mateusz | Bykowski | Jaworzyna Śl. GM 1 | 10 |
| 39. | Konrad | Mentel | Jaworzyna Śl. GM 1 | 7 |
| 40. | Katarzyna | Rainsz | Jaworzyna Śl. GM 1 | 9 |
| 41. | Wiktoria | Cichosz | Jelcz-Laskowice GM 2 | 11 |
| 42. | Arkadiusz | Rasz | Jelcz-Laskowice GM 2 | 36,5 (IV m) |
| 43. | Dominik | Różowski | Jelcz-Laskowice GM 2 | 20 |
| 44. | Karol | Szałajko | Jelcz-Laskowice GM 2 | 19 |
| 45. | Jakub | Wysocki | Jelcz-Laskowice GM 2 | 19 |
| 46. | Daria | Bumażnik | Jelenia Góra GM 1 | 28 |
| 47. | Michał | Marciniak | Jelenia Góra GM 1 | 5 |
| 48. | Dominika | Wesołowska | Jelenia Góra GM 1 | 13 |
| 49. | Maria | Zagajewska | Jelenia Góra GM 1 | --- |
| 50. | Jacek | Piastowicz | Jelenia Góra GM Kat. | 6 |
| 51. | Alicja | Bućko | Jelenia Góra GM w ZSO | 17 |
| 52. | Adrian | Czuchaj | Jelenia Góra GM w ZSO | 23 |
| 53. | Marlena | Hercuń | Jelenia Góra GM w ZSO | 28 |
| 54. | Ewelina | Joniec | Jelenia Góra GM w ZSO | 24 |
| 55. | Bartłomiej | Kryjak | Jelenia Góra GM w ZSO | 32 (VII m) |
| 56. | Paweł | Markowski | Jelenia Góra GM w ZSO | 24 |
| 57. | Marta | Rojek | Jelenia Góra GM w ZSO | 25 |
| 58. | Krzysztof | Retych | Jelenia Góra GM w ZSO | --- |
| 59. | Katarzyna | Sadecka | Jelenia Góra GM w ZSO | 12 |
| 60. | Patryk | Wiktorowicz | Jelenia Góra GM w ZSO | 21 |
| 61. | Magdalena | Janocha | Jelenia Góra GM w ZSRA | --- |
| 62. | Daria | Hadała | Kryniczno GM | 25 |
| 63. | Kamil | Michalski | Kryniczno GM | 10 |
| 64. | Jakub | Nadolski | Kryniczno GM | 7 |
| 65. | Norbert | Orzechowski | Kryniczno GM | 25 |
| 66. | Adam | Bukowczyk | Legnica GM TWP | 36 (V m) |
| 67. | Michał | Kosmecki | Legnica GM TWP | 37 (III m) |
| 68. | Sebastian | Zięciak | Legnica GM TWP | 33 (VI m) |
| 69. | Daniel | Dubiel | Lubań GM 1 | --- |
| 70. | Alicja | Musielak | Lubań GM 1 | --- |
| 71. | Jakub | Szewc | Lubań GM 1 | --- |
| 72. | Urszula | Kemona | Lubiąż GM | 9 |
| 73. | Karolina | Krupnicka | Lubiąż GM | 23 |
| 74. | Bernadetta | Polańska | Lubiąż GM | 11 |
| 75. | Martyna | Bołkanowicz | Lubin GM 4 | 30 (IX m) |
| 76. | Bartosz | Dulski | Lubin GM 4 | 26 |
| 77. | Aleksandra | Górzyńska | Lubin GM 4 | 14 |
| 78. | Maciej | Herbut | Lubin GM 4 | --- |
| 79. | Patrycja | Homska | Lubin GM 4 | 15 |
| 80. | Bartosz | Kaźmierczak | Lubin GM 4 | 13 |
| 81. | Martyna | Kędzia | Lubin GM 4 | 25 |
| 82. | Adam | Łata | Lubin GM 4 | --- |
| 83. | Barbara | Maziarz | Lubin GM 4 | 22 |
| 84. | Jakub | Mazurowski | Lubin GM 4 | 9 |
| 85. | Maciej | Mowiński | Lubin GM 4 | 21 |
| 86. | Grzegorz | Niebylski | Lubin GM 4 | 17 |
| 87. | Adrianna | Siwak | Lubin GM 4 | 13 |
| 88. | Miłosz | Stolarczyk | Lubin GM 4 | --- |
| 89. | Piotr | Szeliga | Lubin GM 4 | 30 (IX m) |
| 90. | Natalia | Zbroniec | Lubin GM 4 | 23 |
| 91. | Alicja | Figas | Miękinia GM | 17 |
| 92. | Aleksandra | Rus | Miękinia GM | 13 |
| 93. | Aleksandra | Śmiałko | Miękinia GM | 11 |
| 94. | Nikola | Borejszo | Milicz GM | 9 |
| 95. | Joanna | Kokot | Milicz GM | 29 (X m) |
| 96. | Paul | Kokot | Milicz GM | 21 |
| 97. | Karolina | Gattner | Mroczeń GM | 8 |
| 98. | Dominika | Gola | Mroczeń GM | 6 |
| 99. | Jakub | Lorek | Mroczeń GM | --- |
| 100. | Ewelina | Szlezynger | Mroczeń GM | 10 |
| 101. | Aleksander | Kolasa | Sosnówka GM | 13 |
| 102. | Ananda | Koper | Sosnówka GM | 12 |
| 103. | Bartosz | Hus | Strzelin GM 1 | --- |
| 104. | Jakub | Koperski | Strzelin GM 1 | --- |
| 105. | Marcin | Ługowski | Strzelin GM 1 | --- |
| 106. | Weronika | Powierza | Strzelin GM 1 | --- |
| 107. | Weronika | Babicz | Szklarska Por. GM | 24 |
| 108. | Damian | Benecki | Szklarska Por. GM | --- |
| 109. | Przemysław | Sałam | Szklarska Por. GM | --- |
| 110. | Grzegorz | Dwornicki | Środa Śl. GM | 9 |
| 111 | Konrad | Groszek | Środa Śl. GM | 23 |
| 112. | Kamila | Hebdowska | Środa Śl. GM | 27 |
| 113. | Maria | Pastwa | Środa Śl. GM | 14 |
| 114. | Kornel | Stefańczyk | Środa Śl. GM | 17 |
| 115. | Dominik | Zubel | Środa Śl. GM | --- |
| 116. | Joanna | Błażewska | Wołów GM 2 | 4 |
| 117. | Paweł | Leszkowicz | Wołów GM 2 | 20 |
| 118. | Jacqueline | Pazos Kempka | Wołów GM 2 | 15 |
| 119. | Barbara | Zięba | Wrocław GM 10 | 44 (I m) |
| 120. | Barbara | Kamińska | Wrocław GM 14 | 28 |
| 121. | Jan | Sieradzki | Wrocław GM 14 | 17 |
| 122. | Konrad | Szydło | Wrocław GM 14 | 26 |
| 123. | Michał | Brud | Wrocław GM 18 | --- |
| 124. | Joanna | Gierlińska | Wrocław GM 18 | --- |
| 125. | Mateusz | Godyń | Wrocław GM 18 | 12 |
| 126. | Szymon | Łaskarzewski | Wrocław GM 18 | --- |
| 127. | Łukasz | Łaszczuk | Wrocław GM 18 | 15 |
| 128. | Jakub | Nykiel | Wrocław GM 18 | 14 |
| 129. | Agnieszka | Pakos | Wrocław GM 18 | --- |
| 130. | Michał | Papiernik | Wrocław GM 18 | 12 |
| 131. | Grzegorz | Słomski | Wrocław GM 18 | 13 |
| 132. | Piotr | Słota | Wrocław GM 18 | 13 |
| 133. | Dawid | Szarek | Wrocław GM 18 | 12 |
| 134. | Adam | Śliwka | Wrocław GM 18 | 16 |
| 135. | Szymon | Żabicki | Wrocław GM 18 | 29 (X m) |
| 136. | Urszula | Mazur | Wrocław GM 29 | 13 |
| 137. | Jakub | Pietrucha | Wrocław GM 29 | 10 |
| 138. | Mikołaj | Śmigiel | Wrocław GM 29 | 26 |
| 139. | Magdalena | Buszka | Wrocław GM Atut | 24 |
| 140. | Jakub | Hoffman | Wrocław GM Atut | --- |
| 141. | Karolina | Gołuńska | Wrocław GM Atut | --- |
| 142. | Katarzyna | Marek | Wrocław GM Atut | --- |
| 143. | Miron | Oskroba | Wrocław GM Atut | --- |
| 144. | Michał | Pytka | Wrocław GM Atut | --- |
| 145. | Kacper | Turek | Wrocław GM Atut | --- |
| 146. | Bartosz | Jóźwik | Wrocław GM I w ECDiE | 0 |
| 147. | Maksymilian | Wiewiórka | Wrocław GM I w ECDiE | 4 |
| 148. | Mikołaj | Marsy | Wrocław GM Optimum | 17 |
| 149. | Michał | Szachniewicz | Wrocław GM Optimum | 23 |
| 150. | Andrzej | Turko | Wrocław GM Optimum | 19 |
| 151. | Joanna | Garbowska | Ząbkowice Śl. GM 1 | 7 |
| 152. | Natalia | Kowacka | Ząbkowice Śl. GM 1 | 21 |
| 153. | Miłosz | Marszałek | Ząbkowice Śl. GM 1 | 23 |
| 154. | Krzysztof | Ragan | Ząbkowice Śl. GM 1 | 5 |
| 155. | Daria | Szmucer | Ząbkowice Śl. GM 1 | 15 |
| 156. | Michał | Węgielewski | Ząbkowice Śl. GM 1 | 11 |
| 157. | Przemysław | Wiśniewski | Ząbkowice Śl. GM 1 | --- |
| 158. | Kamil | Kaczówka | Ząbkowice Śl. GM 2 | 12 |
| 159. | Karol | Kulawiec | Ząbkowice Śl. GM 2 | 30 (IX m) |
| 160. | Julia | Olbrecht | Ząbkowice Śl. GM 2 | 8 |
| 161. | Karolina | Siembab | Ząbkowice Śl. GM 2 | 10 |
| 162. | Adam | Plantos | Złoty Stok GM | --- |
| 163. | Ewelina | Popiel | Złoty Stok GM | --- |
| 164. | Natalia | Teper | Złoty Stok GM | --- |
| 165. | Alicja | Bagińska | Żmigród GM | 4 |
| 166. | Angelika | Golicz | Żmigród GM | 6 |
| 167. | Oliwia | Rogala | Żmigród GM | 19 |
Finaliści podani są w kolejności alfabetycznej szkół. Nazwiska laureatów zaznaczono pogrubieniem.
| LP | IMIĘ | NAZWISKO | SZKOŁA | WYNIK |
| 1. | Marcin | Cwen | Głogów LO 2 | 34 |
| 2. | Sara | Dykier | Głogów LO 2 | 37 |
| 3. | Konrad | Góra | Głogów LO 2 | 12 |
| 4. | Dawid | Żerebecki | Głogów LO 2 | 16 |
| 5. | Michał | Opiełka | Głuchołazy ZS | 43 |
| 6. | Daniel | Buchar | Góra LO | --- |
| 7. | Bartosz | Pawliczak | Góra LO | 32 |
| 8. | Jakub | Stojanowski | Góra LO | --- |
| 9. | Magdalena | Korybska | Jawor LO 1 | 15 |
| 10. | Martyna | Król | Jawor LO 1 | 28 |
| 11. | Łukasz | Prędkiewicz | Jawor LO 1 | 40 |
| 12. | Paweł | Rębisz | Jawor LO 1 | 31 |
| 13. | Wojciech | Sokołowski | Jawor LO 1 | 34 |
| 14. | Mateusz | Stanuch | Jawor LO 1 | 35 |
| 15. | Agnieszka | Trybuła | Jawor LO 1 | 18 |
| 16. | Wiktor | Adamski | Jelenia Góra LO 1 | 47 (VII m) |
| 17. | Łukasz | Biel | Jelenia Góra LO 1 | 35 |
| 18. | Paweł | Bigus | Jelenia Góra LO 1 | 35 |
| 19. | Karolina | Jezusek | Jelenia Góra LO 1 | 29 |
| 20. | Michał | Kociuba | Jelenia Góra LO 1 | 42 |
| 21. | Dominik | Kulikowski | Jelenia Góra LO 1 | 33 |
| 22. | Mateusz | Pyzik | Jelenia Góra LO 1 | 44 |
| 23. | Wojciech | Stępień | Jelenia Góra LO 1 | 24 |
| 24. | Robert | Wiski | Jelenia Góra LO 1 | 31 |
| 25. | Magdalena | Gryczka | Jelenia Góra LO 2 | 32 |
| 26. | Patrycja | Pawłowska | Jelenia Góra LO 2 | 39 |
| 27. | Emil | Potocki | Jelenia Góra LO 2 | 13 |
| 28. | Ewelina | Siofer | Jelenia G. ZS Ekon. Tur. | --- |
| 29. | Mateusz | Kulas | Jelenia G. ZSE Elektronik | 27 |
| 30. | Kamil | Nowowiejski | Jelenia Góra ZSOiT | 29 |
| 31. | Bartłomiej | Ostrowski | Jelenia Góra ZSOiT | 20 |
| 32. | Krystian | Rola | Jelenia Góra ZSPU | --- |
| 33. | Laura | Frenczko | Jelenia G. ZST Mechanik | 24 |
| 34. | Robert | Gołojuch | Jelenia G. ZST Mechanik | 4 |
| 35. | Adam | Błażejewski | Kalisz LO 1 | 12 |
| 36. | Joanna | Fengier | Kalisz LO 1 | 7 |
| 37. | Jarosław | Juszczak | Kalisz LO 1 | 25 |
| 38. | Marcin | Kornacki | Kalisz LO 1 | 24 |
| 39. | Karolina | Paś | Kalisz LO 1 | 7 |
| 40. | Bartłomiej | Woźniak | Kalisz LO 1 | 39 |
| 41. | Adam | Banasiak | Kalisz LO 3 | 30 |
| 42. | Kamil | Cała | Kalisz LO 3 | 34 |
| 43. | Grzegorz | Czelusta | Kalisz LO 3 | 40 |
| 44. | Weronika | Dolacińska | Kalisz LO 3 | 20 |
| 45. | Grzegorz | Jarantowski | Kalisz LO 3 | 26 |
| 46. | Michał | Korycki | Kalisz LO 3 | 44 |
| 47. | Bartłomiej | Łańduch | Kalisz LO 3 | 43 |
| 48. | Anita | Łańduch | Kalisz LO 3 | --- |
| 49. | Dorota | Mularczyk | Kalisz LO 3 | 42 |
| 50. | Robert | Przybylski | Kalisz LO 3 | 30 |
| 51. | Tomasz | Różański | Kalisz LO 3 | 41 |
| 52. | Marek | Sośnicki | Kalisz LO 3 | 34 |
| 53. | Michał | Walczyński | Kalisz LO 3 | 36 |
| 54. | Igor | Wieczorek | Kalisz LO 3 | 35 |
| 55. | Dominik | Wosiek | Kalisz LO 3 | 48 (VI m) |
| 56. | Konrad | Zdun | Kalisz LO 3 | 34 |
| 57. | Roksana | Kopenradzka | Karpacz ZSL i MS | --- |
| 58. | Kamila | Miszczuk | Karpacz ZSL i MS | 6 |
| 59. | Natalia | Pucek | Karpacz ZSL i MS | 21 |
| 60. | Patrycja | Wegner | Karpacz ZSL i MS | --- |
| 61. | Tomasz | Flendrich | Legnica LO 1 | 33 |
| 62. | Paweł | Górecki | Legnica LO 1 | 44 |
| 63. | Wojciech | Janczewski | Legnica LO 1 | 49 (V m) |
| 64. | Bartosz | Krzeczkowski | Legnica LO 1 | 45 (VIII m) |
| 65. | Aleksander | Łukasiewicz | Legnica LO 1 | 35 |
| 66. | Michał | Moczulski | Legnica LO 1 | 39 |
| 67. | Wojciech | Oziębły | Legnica LO 1 | 16 |
| 68. | Patryk | Skrzecz | Legnica LO 1 | 28 |
| 69. | Michał | Smoliński | Legnica LO 1 | 17 |
| 70. | Krzysztof | Stec | Legnica LO 1 | 50 (IV m) |
| 71. | Adrian | Witek | Legnica LO 1 | 40 |
| 72. | Bartłomiej | Błaszkiewicz | Lubań LO | 16 |
| 73. | Kornel | Jasiński | Lubań LO | 31 |
| 74. | Konrad | Krymowski | Lubań LO | --- |
| 75. | Maciej | Cebula | Olesno LO 1 | 34 |
| 76. | Dariusz | Janik | Olesno LO 1 | 29 |
| 77. | Mateusz | Kainka | Olesno LO 1 | 30 |
| 78. | Paweł | Kotyś | Olesno LO 1 | 49 (V m) |
| 79. | Aleksandra | Mzyk | Olesno LO 1 | 23 |
| 80. | Piotr | Roj | Olesno LO 1 | 20 |
| 81. | Kamila | Łazarska | Ostrzeszów LO 1 | 34 |
| 82. | Maciej | Śniegocki | Ostrzeszów LO 1 | 34 |
| 83. | Konrad | Wojtasik | Ostrzeszów LO 1 | 37 |
| 84. | Piotr | Fiedeń | Polkowice ZS | 32 |
| 85. | Gaja | Majszewska | Polkowice ZS | 6 |
| 86. | Bartosz | Sydorów | Polkowice ZS | 22 |
| 87. | Piotr | Jaroszewski | Wałbrzych ZSP Energetyk | --- |
| 88. | Kacper | Obrzut | Wałbrzych ZSP Energetyk | 23 |
| 89. | Paweł | Redman | Wałbrzych ZSP Energetyk | 35 |
| 90. | Mariusz | Klinikowski | Wołów ZS | 11 |
| 91. | Damian | Korbuszewski | Wołów ZS | 9 |
