Gdańska Autonomiczna SP - SP 3 Wrocław 27,5:25
GA PWr Wrocław - GM 58 Poznań - GM 25 Gdańsk 36:18:12
III LO Wrocław - VIII LO Poznań - Katolickie LO Gdynia 27:26:24
SP 3 Wrocław - SP 28 Wałbrzych - SP 3 Trzebnica 18:5:4
GA PWr Wrocław - GM Bolków - GM Dwujęzyczne Strzelce Opolskie 29:18:10
III LO Wrocław - I LO Lubin 39:19
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | ||||
SP Oxpress Bolesławiec | 3 | 3.5 | 37 | 3 | 0 | 3 | 6 | -4.5 | 43.5 |
SP Lubawka | 2 | 13 | 7.5* | 0 | 0 | 0 | 0 | -20.5 | 22.5 |
SP 15 Wałbrzych | 8 | 26 | 17* | 0 | 3 | 3 | 6 | 2 | 51 |
### SP 28 Wałbrzych ### | 38 | 23 | 20 | 3 | 3 | 0 | 6 | 23 | 81 |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | ||||
SP 1 Wrocław | 26 | 40 | 38 | 0 | 3 | 3 | 6 | 39 | 104 |
### SP 3 Wrocław ### | 30 | 30.5* | 31 | 3 | 3 | 3 | 9 | 21 | 91.5 |
SP 64 Wrocław | 30 | 10 | 27 | 3 | 0 | 0 | 3 | -14 | 67 |
SP Atut Wrocław | 10 | 17.5* | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | -46 | 52.5 |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | ||||
SP Smolec | 3 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | -52 | 19 |
SP 3 Ścinawa | 15 | 16.5 | 30 | 3 | 1 | 3 | 7 | 15.5 | 61.5 |
SP 2 Milicz | 8 | 38 | 26.5 | 0 | 3 | 0 | 3 | 14.5 | 72.5 |
### SP 3 Trzebnica ### | 28 | 16.5 | 18 | 3 | 1 | 3 | 7 | 22 | 62.5 |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | ||||
G 1 Bolesławiec | 24 | 15 | 28 | 0 | 0 | 3 | 3 | 7 | 67 |
G 1 Jelenia Góra | 28 | 0 | 18 | 3 | 0 | 0 | 3 | -13 | 46 |
### G Bolków ### | 35 | 19 | 35 | 3 | 3 | 3 | 9 | 27 | 89 |
G 2 Kamienna Góra | 29 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | -21 | 42 |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | ||||
G Dwujęzyczne Głogów | 29 | 19 | 13 | 3 | 3 | 0 | 6 | -28 | 61 |
G 4 Lubin | 25 | 43 | 21 | 0 | 3 | 0 | 3 | -5 | 89 |
### G Dwujęzyczne Strzelce Opolskie ### | 30 | 16 | 42 | 3 | 0 | 3 | 6 | 19 | 88 |
G 9 Opole | 29 | 23 | 48 | 0 | 0 | 3 | 3 | 14 | 100 |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | ||||
G Sportowo-Językowe Trzebnica | 21 | 18 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | -39 | 61 |
G 1 Wrocław | 29 | 15 | 27 | 3 | 0 | 0 | 3 | -38 | 71 |
G 26 Wrocław | 38 | 31 | 39 | 1 | 3 | 3 | 7 | 25 | 108 |
### GA PWr Wrocław ### | 38 | 49 | 40 | 1 | 3 | 3 | 7 | 52 | 127 |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | ||||
I LO Jelenia Góra | 29 | 30 | 18 | 3 | 3 | 0 | 6 | 4 | 77 |
II LO Jelenia Góra | 19 | 15 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | -42 | 50 |
I LO Głogów | 28 | 29 | 29 | 3 | 0 | 3 | 6 | 12.5 | 86 |
I LO Lubin | 27.5 | 34 | 25 | 0 | 3 | 3 | 6 | 25.5 | 86.5 |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | ||||
II LO Dzierżoniów | -6 | 3 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | -56 | 21 |
### III LO Wrocław ### | 38 | 50 | 36 | 3 | 3 | 3 | 9 | 70 | 124 |
I LO Olesno | 26* | 11 | 30 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 67 |
III LO Opole | 28* | 30 | 28 | 3 | 0 | 3 | 6 | -14 | 86 |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | ||||
SP 1 Bolesławiec | 2 | 16 | 25 | 0 | 0 | 3 | 3 | -12 | 43 |
### SP Oxpress Bolesławiec ### | 20 | 27 | 15.5 | 3 | 3 | 0 | 6 | 15 | 62.5 |
SP 1 Pieńsk | -5* | 33 | 20.5 | 0 | 3 | 3 | 6 | -1 | 48.5 |
SP Tęcza Zgorzelec | 18* | 25 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | -2 | 45 |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | ||||
SP Ciechów | 12.5 | 12 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | -16.5 | 28.5 |
SP 7 Lubin | 16 | 24 | 19 | 3 | 3 | 0 | 6 | -0.5 | 59 |
### SP 3 Ścinawa ### | 23 | 25 | 31 | 3 | 3 | 3 | 9 | 36 | 79 |
SP Malczyce | 12 | 16 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | -19 | 32 |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | ||||
SP Cieszków | 12 | 3 | 6 | 0 | 3 | 0 | 3 | -2 | 21 |
### SP 2 i SM Milicz ### | 25 | 25 | 25 | 3 | 0 | 3 | 6 | 23 | 75 |
SP 2 Oborniki Śląskie | -4 | -14 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | -62 | -5 |
### SP 3 Trzebnica ### | 29 | 27 | 12 | 3 | 3 | 3 | 9 | 41 | 68 |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | ||||
SP 2 Wałbrzych | -8 | 8 | -15 | 0 | 0 | 0 | 0 | -37 | -15 |
### SP 15 Wałbrzych ### | -1 | 17 | 12 | 3 | 1 | 3 | 7 | 29 | 28 |
SP 26 Wałbrzych | 0 | 16 | -10 | 0 | 3 | 0 | 3 | -26 | 6 |
### SP 28 Wałbrzych ### | 12 | 17 | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 34 | 36 |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | ||||
### SP 3 Wrocław ### | 29.5 | 31 | 45 | 3 | 3 | 3 | 9 | 56 | 105.5 |
SP 46 Wrocław | 14.5 | 19.5 | 3.5 | 0 | 3 | 0 | 3 | -20.5 | 37.5 |
SP 24 Wrocław | 29 | 23 | 21.5 | 3 | 0 | 3 | 6 | 23 | 73.5 |
SP 113 Wrocław | 16 | 7 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | -58.5 | 35 |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | ||||
### SP Atut Wrocław ### | 22 | 35 | 25* | 3 | 3 | 3 | 9 | 27 | 82 |
SP 43 Wrocław | 13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -59 | 17 |
SP 53 Wrocław | 11 | 21 | 16 | 0 | 0 | 3 | 3 | -28 | 48 |
### SP 64 Wrocław ### | 41 | 38 | 21* | 3 | 3 | 0 | 6 | 60 | 100 |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | ||||
SP 1 Kąty Wrocławskie | 10.5 | 18 | -8 | 3 | 0 | 0 | 3 | -34.5 | 20.5 |
SP Sadków | 6 | 27 | -10 | 0 | 3 | 0 | 3 | -5.5 | 23 |
### SP Smolec ### | 27 | 39 | 11 | 3 | 3 | 3 | 9 | 67 | 77 |
SP Żórawina | 2 | 7 | 10 | 0 | 0 | 3 | 3 | -27 | 19 |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | ||||
SP 2 Kamienna Góra | -6 | 14 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | -30.5 | 8 |
### SP Lubawka ### | 31 | 0 | -6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 32 | 25 |
SP Marciszów | 0 | 7.5 | -1 | 0 | 0 | 3 | 3 | -1.5 | 6.5 |
vacat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | ||||
SP 11 Jelenia Góra | 40 | 19 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 14.5 | 59 |
SP 707 Karpacz | 16 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -67 | 19 |
### SP 1 Wrocław ### | 0 | 28.5 | 46 | 0 | 3 | 3 | 6 | 52.5 | 74.5 |
vacat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | ||||
G 1 Bogatynia | 22 | 17 | 20 | 3 | 0 | 0 | 3 | -15 | 59 |
G Europejskie Zgorzelec | 16 | 31* | 26 | 0 | 3 | 0 | 3 | 5 | 73 |
### G 1 Jelenia Góra ### | 27 | 25 | 37 | 0 | 3 | 3 | 6 | 15 | 89 |
G w ZSO 1 Jelenia Góra | 31 | 9* | 33 | 3 | 0 | 3 | 6 | -5 | 73 |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | ||||
### G 1 Bolesławiec ### | 39 | 53 | 25 | 3 | 3 | 3 | 9 | 67 | 117 |
G 2 Bolesławiec | 10 | 33 | 18* | 0 | 3 | 0 | 3 | -34 | 61 |
II Prywatne G Bolesławiec | 30* | 27 | 29* | 3 | 0 | 3 | 6 | 7 | 86 |
G Oxpress Bolesławiec | 8* | 27 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | -40 | 48 |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | ||||
### G Bolków ### | 20 | 43 | 45 | 3 | 3 | 3 | 9 | 57 | 108 |
G Marciszów | 8 | 15 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | -58.5 | 32 |
G Pielgrzymka | 31 | 30 | 44 | 3 | 0 | 3 | 6 | 48 | 105 |
G Społeczne Świdnica | 5 | 26.5 | 13 | 0 | 3 | 0 | 3 | -46.5 | 44.5 |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | ||||
### G 2 Kamienna Góra ### | 32 | 56 | 32 | 3 | 3 | 3 | 9 | 98 | 120 |
Społeczne G Kamienna Góra | 5 | 26 | 34 | 0 | 3 | 3 | 6 | 9 | 65 |
G Lubawka | 10* | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -86 | 15 |
G Pisarzowice | 11* | 24 | 12 | 3 | 0 | 0 | 3 | -21 | 47 |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | ||||
G 2 Głogów | 24 | 14 | 24 | 0 | 0 | 3 | 3 | -13 | 62 |
G 3 Głogów | 33 | 9 | 23 | 3 | 0 | 3 | 6 | -18 | 65 |
G 5 Głogów | 11 | 21 | 22 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 54 |
### G Dwujęzyczne Głogów ### | 17 | 37 | 21 | 3 | 3 | 0 | 6 | 31 | 75 |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | ||||
G Jerzmanowa | 3 | 3 | 14.5 | 3 | 0 | 0 | 3 | -28.5 | 20.5 |
G 2 Polkowice | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | -56 | 12 |
### G 4 Lubin ### | 16 | 34 | 47 | 3 | 3 | 3 | 9 | 73 | 97 |
G Salezjańskie Lubin | 9 | 18 | 15 | 0 | 3 | 3 | 6 | 11.5 | 42 |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | ||||
G Milicz | 11 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | -40 | 27 |
G Ad Astra Milicz | 29 | 24 | 18 | 3 | 3 | 0 | 6 | 11 | 71 |
### G Sportowo-Językowe Trzebnica ### | 27 | 10 | 30 | 3 | 3 | 3 | 9 | 33 | 67 |
G Dwujęzyczne Żmigród | 10 | 19 | 28 | 0 | 0 | 3 | 3 | -4 | 57 |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | ||||
G Bielany Wrocławskie | 31 | 23 | 25 | 3 | 3 | 0 | 6 | 1 | 79 |
G 1 Ząbkowice Śląskie | 20 | 23 | 42 | 0 | 0 | 3 | 3 | 8 | 85 |
G Atut Wrocław | 15 | 18 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | -49 | 52 |
### G 26 Wrocław ### | 36 | 27 | 40 | 3 | 3 | 3 | 9 | 40 | 103 |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | ||||
G Środa Śląska | 27 | 6 | 32 | 0 | 3 | 3 | 6 | 10 | 65 |
### G 1 Wrocław ### | 38 | 36 | 25 | 3 | 3 | 3 | 9 | 56 | 99 |
G 28 Wrocław | -1 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | -21 | 7 |
G w ZS Urszulańskich Wrocław | -3 | 13 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | -45 | 22 |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | ||||
G 3 Chrząstawa Wielka | 6 | 2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -96 | 7 |
G 13 Wrocław | 36 | 25 | 24 | 3 | 0 | 0 | 3 | 8 | 85 |
G 14 Wrocław | 17 | 37 | 35 | 0 | 3 | 3 | 6 | 23 | 89 |
### GA PWr Wrocław ### | 40 | 36 | 30 | 3 | 3 | 3 | 9 | 65 | 106 |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | ||||
### G 9 Opole ### | 34 | 22 | 0 | 3 | 3 | 0 | 6 | 18 | 56 |
G 10 Opole | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -14 | 20 |
G 1 Prudnik | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | 18 |
vacat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | ||||
G 1 Kluczbork | 11 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -33 | 33 |
G 1 Olesno | 29 | 0 | 28 | 3 | 0 | 0 | 3 | 10 | 57 |
### G Dwujęzyczne Strzelce Opolskie ### | 0 | 37 | 36 | 0 | 3 | 3 | 6 | 23 | 73 |
vacat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | ||||
I LO Bolesławiec | 23 | 28 | 40 | 0 | 0 | 3 | 3 | -9 | 91 |
### I LO Jelenia Góra ### | 38 | 34 | 36 | 3 | 1 | 3 | 7 | 17 | 108 |
### II LO Jelenia Góra ### | 32 | 34 | 34 | 3 | 3 | 0 | 6 | 5 | 100 |
ZSP Lubań | 31 | 34 | 28 | 0 | 1 | 0 | 1 | -13 | 93 |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | ||||
### I LO Głogów ### | 38 | 34 | 34 | 3 | 3 | 3 | 9 | 67 | 106 |
II LO Głogów | 18 | 10 | 20.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | -47 | 48.5 |
LO Góra | 40 | 6 | 37.5 | 3 | 0 | 3 | 6 | 8 | 83.5 |
ZS Polkowice | 21 | 20 | 15 | 0 | 3 | 0 | 3 | -28 | 56 |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | ||||
I LO Kluczbork | 21 | 18 | 22 | 0 | 0 | 3 | 3 | -30 | 61 |
### I LO Olesno ### | 51 | 40 | 39 | 3 | 3 | 3 | 9 | 63 | 130 |
LO Strzelce Opolskie | 22 | 20 | 28 | 1 | 3 | 0 | 4 | -9 | 70 |
ZSO Głubczyce | 22 | 18 | 20 | 1 | 0 | 0 | 1 | -24 | 60 |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | ||||
### I LO Lubin ### | 22 | 28 | 39 | 0 | 3 | 3 | 6 | -11 | 89 |
### III LO Wrocław ### | 36 | 40 | 30 | 3 | 3 | 3 | 9 | 38 | 106 |
V LO Wrocław | 17 | 27 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | -11 | 72 |
XII LO Wrocław | 25 | 18 | 37 | 3 | 0 | 0 | 3 | -16 | 80 |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | ||||
### II LO Dzierżoniów ### | 29 | 41 | 0 | 3 | 3 | 0 | 6 | 30 | 70 |
I LO Dzierżoniów | 28 | 0 | 42 | 0 | 0 | 3 | 3 | 18 | 70 |
ZSO Kamienna Góra | 0 | 12 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | -48 | 35 |
vacat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | ||||
I LO Opole | 10 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -49 | 29 |
II LO Opole | 40 | 0 | 36 | 3 | 0 | 0 | 3 | 26 | 76 |
### III LO Opole ### | 0 | 38 | 40 | 0 | 3 | 3 | 6 | 23 | 78 |
vacat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(1) - nazwa szkoły
(2) - punkty zdobyte w poszczególnych meczach
(3) - duże punkty zdobyte w poszczególnych meczach
(4) - suma dużych punktów
(5) - różnica małych punktów zdobytych i oddanych
(6) - suma małych punktów
* - wynik niezgodny z regulaminem lub zgłoszony do arbitrażu, poddano go korekcie organizatora
### - szkoły przechodzące do następnej rundy