szkoły podstawowe
szkoła | minuty startowe |
Kat. SP Jelenia Góra | 98, 108, 118 |
SP Kobierzyce | 192, N 183 |
SP 2 i SM Milicz | 202, 212 |
SP 2 Siechnice | 190, 200, 210 |
SP Smolec | 162, 172, 182, 214 N 179 |
SP 9 Wrocław | 104, 114, 124 |
SP 24 Wrocław | 136, 146, 156, 188 |
SP 36 Wrocław | 196, 206 |
SP 46 Wrocław | 158, 168, 178 |
SP 51 Wrocław | 96, 106, 116, 126 |
SP 66 Wrocław | 128, 138, 148 |
SP 83 Wrocław | 132, 142, 152 |
SP 91 Wrocław | 134, 144, 154, N 149 |
SP 93 Wrocław | 194, 204, N 187 |
SP 118 Wrocław | 160, 170, 180, N 169 |
SP LdV Ww | 102, 112, 122, N 60 |
SP Unisport Ww | 94 |
SP Żmigród | 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150 |
MKM IM UWr MM Szymczak, Matyka, Matyka | 92 |
MKM IM UWr JM Grzybowski, Potrykus, Wieczorek | 164 |
MKM IM UWr JM Jungowski, Wawrzyniak, Kawulok | 174 |
MKM IM UWr JM Kulyk, Bayushta, Bayushta | 184 |
MKM IM UWr JM Porębny, Smoleń, Smoleń | 198 |
MKM IM UWr JM Winiarski, Winiarski | 208 |
szkoły średnie
szkoła | minuty startowe |
LO 2 Dzierżoniów | 59, 69, 79 |
LO 2 Jelenia Góra | 65, 73, 81 |
Kat. LO Jelenia Góra | 85 |
LO Lubań | 75, 87, N 70 |
LO 3 Lubin | 31, 39, 47, 55, 63, N 50 |
LO Syców | 83 |
LO 1 Wrocław | 33, 41, 49 |
LO 5 Wrocław | 3, 11, 19, 27 |
LO 8 Wrocław | 71, N 109 |
LO 9 Wrocław | 45, 53, 61 |
LO 10 Wrocław | 35, 43, 51, N 40, 91 |
LO 12 Wrocław | 7, 15, 23, N 10, 30 |
LO 14 Wrocław | 5, 13, 21, 29, 37 |
LS Gimbasket Ww | 57, 67, 77 |
ZS Żmigród | 1, 9, 17, N 20 |
MKM IM UWr Nikonenko | 25 |
nauczyciele i rodzice
szkoła | minuty startowe |
LO Lubań | 70 |
LO 3 Lubin | 50 |
LO 8 Wrocław | 109 |
LO 10 Wrocław 1 | 40 |
LO 10 Wrocław 2 | 91 |
LO 12 Wrocław 1 | 10 |
LO 12 Wrocław 2 | 30 |
ZS Żmigród | 20 |
IM UWr Kraszewski | 80 |
SP Kobierzyce | 183 |
SP Smolec | 179 |
SP 91 Wrocław | 149 |
SP 93 Wrocław | 187 |
SP 118 Wrocław | 169 |
SP LdV Wrocław | 60 |
MKM IM UWr Matyka | 99 |