Legenda
Młodzicy (kl. 4-6 SP)
l.p. | imię | nazwisko | szkoła | zb | pok |
1. | Wiktor | Wyszatycki | SP 4 Lubań | Węg | A2 |
2. | Mikołaj | Zdanowicz | SP 1 Lubań | Węg | A2 |
3. | Dawid | Jasnos | SP Miękinia | Ww | A2 |
4. | Jakub | Kłak | SP Miękinia | Ww | A2 |
5. | Tobiasz | Bawełkiewicz | SP Smolec | Ww | A10 |
6. | Wiktor | Kwaśniewski | SP Smolec | Ww | A10 |
7. | Wojciech | Lower | SP Smolec | Ww | A10 |
8. | Karol | Łacina | SP Smolec | Ww | A10 |
9. | Wojciech | Szczerczowski | SP 2 Syców | Ww | A3 |
10. | Karolina | Budzyn | SP 3 Trzebnica | Ww | A7 |
11. | Miłosz | Herka | SP 3 Trzebnica | Ww | A8 |
12. | Oliwier | Hupa | SP 3 Trzebnica | Ww | A8 |
13. | Olga | Janusiewicz | SP 3 Trzebnica | Ww | A7 |
14. | Paweł | Michorczyk | SP 3 Trzebnica | Ww | A8 |
15. | Hanna | Otfinowska | SP 3 Trzebnica | Ww | A7 |
16. | Miłosz | Pamuła | SP 3 Trzebnica | Ww | A8 |
17. | Maja | Cikoto | SP 15 Wałbrzych | wł | A1 |
18. | Alicja | Ranowicz | SP 15 Wałbrzych | wł | A1 |
19. | Aleksandra | Antonowicz | SP 28 Wałbrzych | wł | A9 |
20. | Aleksandra | Bączek | SP 28 Wałbrzych | Ww/Kł | A9 |
21. | Maja | Możdżeń | SP 28 Wałbrzych | Kł | A9 |
22. | Natalia | Niemiec | SP 28 Wałbrzych | Kł | A9 |
23. | Dominik | Paterek | SP 28 Wałbrzych | wł | A3 |
24. | Dominik | Bojarczuk | SP 3 Wrocław | Ww | A19 |
25. | Wiktor | Gadzinowski | SP 3 Wrocław | Ww | A19 |
26. | Zuzanna | Jakubowska | SP 3 Wrocław | Ww | A4 |
27. | Zofia | Kabała | SP 3 Wrocław | Ww | A4 |
28. | Kacper | Kandefer | SP 3 Wrocław | Ww | A19 |
29. | Daria | Omelaniuk | SP 3 Wrocław | Ww | A4 |
30. | Michał | Rudzik | SP 3 Wrocław | Ww | A19 |
31. | Maciej | Boroń | SP 25 Wrocław | Ww | A3 |
32. | Aleksander | Porębny | SP 113 Wrocław | Ww | A3 |
wolne miejsca | 0 |
Juniorzy (kl. 7-8 SP)
l.p. | imię | nazwisko | szkoła | zb | pok |
1. | Mikołaj | Bilski | SP 6 Jelenia G. | Kł | A14 |
2. | Julita | Blicharska | SP 6 Jelenia G. | Kł | A15 |
3. | Mateusz | Kudłacik | SP 6 Jelenia G. | Kł | A14 |
4. | Filip | Paździor | SP 6 Jelenia G. | Kł | A14 |
5. | Matylda | Tołoknow | SP 6 Jelenia G. | Kł | A15 |
6. | Julia | Ajding | SP Smolec | Ww | A15 |
7. | Sebastian | Kortyka | SP Smolec | Ww | A14 |
8. | Antonina | Żeberska | SP Smolec | Ww | A15 |
9. | Michał | Waluś | SP Smolec | Ww | A14 |
10. | Michał | Plata | SP 2 Syców | Ww | A17 |
11. | Maciej | Szczerczowski | SP 2 Syców | Ww | A17 |
12. | Norbert | Katura | SP 1 Trzebnica | Ww | A18 |
13. | Alan | Łuczyński | SP 1 Trzebnica | Ww | A18 |
14. | Hanna | Podyma | SP 1 Trzebnica | Ww | A11 |
15. | Sebastian | Trybek | SP 1 Trzebnica | Ww | A18 |
16. | Patrycja | Budzyń | SP 3 Trzebnica | Ww | A11 |
17. | Maciej | Pamuła | SP 3 Trzebnica | Ww | A18 |
18. | Magdalena | Trelińska | SP 3 Trzebnica | Ww | A11 |
19. | Aleksandra | Gołąb | SP 28 Wałbrzych | wł | A12 |
20. | Agata | Niemiec | SP 28 Wałbrzych | Kł | A12 |
21. | Lena | Nowacka | SP 28 Wałbrzych | wł/Kł | A12 |
22. | Małgorzata | Pieper | SP 28 Wałbrzych | wł | A12 |
23. | Hanna | Tomaszewska | SP 28 Wałbrzych | wł | A12 |
24. | Jakub | Szydło | SP 24 Wrocław | wł/Ww | A17 |
25. | Paulina | Żeleźnik | SP 24 Wrocław | Ww | A16 |
26. | Weronika | Stryjska | SP 53 Wrocław | wł/Ww | A16 |
27. | Nina | Masek | SP 64 Wrocław | Ww | A13 |
28. | Zuzanna | Pawlik | SP 64 Wrocław | Ww | A13 |
29. | Katarzyna | Tomaszek | SP 91 Wrocław | Ww | A16 |
30. | Dominik | Ławrynowicz | SP Tęcza Zgorzelec | Ww/Węg | A17 |
31. | Marta | Woźniak | SP Tęcza Zgorzelec | Ww/Węg | A16 |
wolne miejsca | 0 |
Szkoły ponadpodstawowe
l.p. | imię | nazwisko | szkoła | zb | pok |
1. | Bartłomiej | Bychawski | GA PWr | Ww | B2 |
2. | Wiktoria | Cymerman | GA PWr | Ww | B5 |
3. | Michał | Mądrala | GA PWr | Ww | B2 |
4. | Jakub | Rudzik | GA PWr | Ww | B2 |
5. | Aleksandra | Mycan | G w LO3 Lubin | Ww | B5 |
6. | Wojciech | Dąbrowicki | LO Lubań | Węg | B6 |
7. | Dorota | Dominików | LO Lubań | Węg | B5 |
8. | Kacper | Kukuła | LO Lubań | wł/Węg | B6 |
9. | Marcin | Młodziński | LO Lubań | Węg | B6 |
10. | Krystian | Pogorzelski | LO Lubań | Węg | B6 |
11. | Amelia | Hebda | LO 1 Lubin | Ww | B5 |
12. | Jakub | Kozłowski | LO 1 Lubin | Ww | B4 |
13. | Mateusz | Głowacki | LO 14 Warszawa | Ww | B4 |
14. | Jakub | Kołodziej | LO 14 Warszawa | Ww | B4 |
wolne miejsca | 4 |
Wykładowcy
l.p. | imię | nazwisko | szkoła | zb | pok |
1. | Małgorzata | Mikołajczyk | IM Uniwersytet Wrocławski | wł | A5 |
2. | Elżbieta | Kalinowska | IM Unwersytet Wrocławski | Ww | A5 |
3. | Krzysztof | Omiljanowski | IM Uniwersytet Wrocławski | Ww/wł | A22 |
4. | Michał | Śliwiński | IM Uniwersytet Wrocławski | Ww/wł | B1 |
5. | Anna | Domagała | IM Uniwersytet Wrocławski | wł | B1 |
6. | Antoni | Augustynowicz | IM Uniwerytet Gdański | wł/Ww | A20 |
7. | Stefan | Mizia | LO 3 i LO 5 Wrocław | wł/Ww | A22 |
8. | Olga | Mikołajczyk-Łado | LO 5 Wrocław | wł | A6 |
9. | Adam | Waliczek | CapGemini Wrocław | wł/Ww | B1 |