Zawody odbywały się równolegle z wrocławskimi w CLV LO w Warszawie oraz na Wydziale Matematyki i Informatyki w Poznaniu. Aż 7 osob uzyskało maksymalne wyniki we wszystkich rundach i w Wielkim Finale. Wśród nich rozdane zostały dzikie karty na start w XXIII Mistrzostwach Polski w Łamigłówkach 14 IV w Pałacu Domaniowskim w Konarach k. Radomia. Laureatów Memoriału reprezentować w nich będą: Marta Kaflińska - ksiegowa z Krakowa, Krzysztof Gąciarz z LA PWr, Katarzyna Rumiancewicz z Warszawy oraz Maria Wiatr - studentka matematyki z Krakowa. Trzymamy kciuki!
Młodzicy
l.p. | imię | nazwisko | szkoła | WF |
1 | Paulina | Żeleźnik | MdM IM UWr | 12 |
2 | Ewa | Bogacz | SP Smolec | 11 |
3 | Kinga | Borowska | SP 68 Wrocław | 11 |
4 | Piotr | Madajczak | SP 68 Wrocław | 11 |
5 | Błażej | Chamuczyński | SP 68 Wrocław | 10+ |
6 | Paweł | Czujowski | SP 16 Wrocław | 10 |
7 | Franciszek | Kurlej | MdM IM UWr | 9 |
8 | Magdalena | Nieplowicz | SP 16 Wrocław | 9 |
9 | Jakub | Świątczak | SP 68 Wrocław | 9 |
10 | Maria | Pezda | SP 3 Wrocław | 8 |
11 | Paweł | Komar | Mały Pitagoras | 7 |
Juniorzy
l.p. | imię | nazwisko | szkoła | WF |
1 | Konrad | Leszczyński | GA PWr Wrocław | 18 |
2 | Jakub | Musiała | GA PWr Wrocław | 16 |
3 | Maja | Frankowska | SP 3 Lubin | 15+ |
4 | Maksymilian | Kowalski | SP 3 Wrocław | 15+ |
5 | Natalia | Dyś | Mały Pitagoras | 15 |
6 | Illya | Nikonenko | KM OMJ IM UWr | 15 |
7 | Michał | Węgrzyn | SP 9 Wrocław | 14 |
8 | Dawid | Dzieleńdziak | SP 3 Wrocław | 13 |
9 | Rafał | Maczy | SP Kam. Wr. | 13 |
10 | Jakub | Białach | KM Mały Pitagoras | 9 |
Seniorzy
l.p. | imię | nazwisko | szkoła | WF |
1 | Krzysztof | Gąciarz | LA PWr Ww | 18/48 |
2 | Karolina | Lubczańska | LA PWr Ww | 18/48 |
3 | Aleksandra | Ciura | LO 3 Wrocław | 18/47 |
4 | Natalia | Klepcka | LA PWr Ww | 18/45 |
5 | Wiktoria | Jarząb | LA PWr | 18/44 |
6 | Oliwia | Kropidłowska | LO 3 Wrocław | 18/44 |
7 | Dominika | Nurek | LO 3 Wrocław | 18/43 |
8 | Kacper | Misiaszek | LA PWr Ww | 17 |
9 | Jakub | Madajczyk | LA PWr Ww | 16/45 |
10 | Wiktor | Jeżowski | LO 3 Wrocław | 16/43 |
11 | Stanisław | Sochacki | LA PWr Ww | 15/46 |
12 | Zuzanna | Sikorska | LO 3 Wrocław | 15/44 |
13 | Łukasz | Janiak | LA PWr Ww | 15/43 |
14 | Łukasz | Jałocha | LA PWr Ww | 13 |
Dorośli
l.p. | imię | nazwisko | miasto | WF |
1 | Marta | Kaflińska | Kraków | 18/48 |
2 | Monika | Kosek | Wrocław | 18/48 |
3 | Maria | Wiatr | Kraków | 18/48 |
4 | Rafał | Bryś | Opole | 18/45 |
5 | Joanna | Kuriata | Lutynia | 18/45 |
6 | Melania | Mieczkowska | Wrocław | 18/43 |
7 | Michał | Kosmecki | Legnica | 17 |
8 | Anna | Kazimierczak | Włocławek | 17 |
9 | Paulina | Olewicz | Wrocław | 16 |
10 | Magdalena | Szczepina | Wrocław | 16 |
11 | Maria | Kaczmarek | Oława | 15 |
12 | Mateusz | Żeleźnik | Wrocław | 14 |
13 | Roman | Ptak | Wrocław | 11 |
Beniaminki
l.p. | imię | nazwisko | szkoła | R1 | R2 | R3 | SUMA |
1. | Ryszard | Bogacz | SP Smolec | 11 | 14 | 6 | 31 |
2. | Martyna | Grzesiak | SP 1 Kaszów | 9 | 12 | 5 | 26 |
3. | Hubert | Magryta | SP 63 Wrocław | 9 | 12 | 5 | 26 |
4. | Aleksander | Ziomek | SP 20 Legnica | 7 | 13 | 6 | 26 |
5. | Filip | Zasieczny | SP 20 Legnica | 4 | 11 | 7 | 22 |
6. | Jakub | Matuszewski | SP 3 Wrocław | 5 | 11 | 4 | 20 |
7. | Urszula | Zimoch | SP 63 Wrocław | 6 | 10 | 4 | 20 |
8. | Hanna | Ćwik | SP 20 Legnica | 7 | 5 | 6 | 18 |
9. | Anna | Dul | SP Marciszów | 4 | 9 | 5 | 18 |
10. | Igor | Rewak | SP 20 Legnica | 5 | 5 | 7 | 17 |
11. | Zuzanna | Latuszek-Krok | SP 63 Wrocław | 4 | 9 | 3 | 16 |
12. | Weronika | Krutul | SP 78 Wrocław | 3 | 8 | 3 | 14 |
13. | Jagoda | Siwek | SP 78 Wrocław | 4 | 7 | 3 | 14 |
14. | Kacper | Grzyb | SP Marciszów | 4 | 5 | 3 | 12 |
15. | Cecylia | Chimiczewska | SP 63 Wrocław | 1 | 5 | 5 | 11 |
16. | Krzysztof | Król | SP Marciszów | 4 | 4 | 3 | 11 |
17. | Marta | Mucha | SP Marciszów | 0 | 7 | 4 | 11 |
18. | Szymon | Radomski | SP Marciszów | 0 | 6 | 5 | 11 |
19. | Michał | Twaróg | SP 20 Legnica | 4 | 0 | 7 | 11 |
20. | Marcin | Alwin | SP 20 Legnica | 5 | 2 | 1 | 8 |
21. | Jakub | Paściak | SP Marciszów | 4 | 1 | 3 | 8 |
22. | Piotr | Sosnowski | SP Żórawina | 5 | 0 | 3 | 8 |
23. | Wiktoria | Krutul | SP 78 Wrocław | 1 | 3 | 3 | 7 |
24. | Julia | Wojdyła | SP Marciszów | 2 | 1 | 4 | 7 |
25. | Aneta | Kozik | SP 63 Wrocław | 0 | 2 | 3 | 5 |
26. | Zofia | Byszyńska | SP 2 Kąty Wr. | 0 | |||
27. | Tomasz | Cirka | SP 20 Legnica | 0 | |||
28. | Maciej | Górzyński | SP 20 Legnica | 0 |
Młodzicy
l.p. | imię | nazwisko | szkoła | R1 | R2 | R3 | SUMA |
1. | Błażej | Chamuczyński | SP 68 Wrocław | 18 | 18 | 12 | 48 |
2. | Paulina | Żeleźnik | MdM IM UWr | 18 | 18 | 12 | 48 |
3. | Ewa | Bogacz | SP Smolec | 18 | 17 | 12 | 47 |
4. | Jakub | Świątczak | SP 68 Wrocław | 18 | 17 | 12 | 47 |
5. | Piotr | Madajczak | SP 68 Wrocław | 18 | 17 | 11 | 46 |
6. | Paweł | Komar | Mały Pitagoras | 16 | 18 | 10 | 44 |
7. | Maria | Pezda | SP 3 Wrocław | 16 | 16 | 12 | 44 |
8. | Kinga | Borowska | SP 68 Wrocław | 18 | 17 | 6 | 41 |
9. | Paweł | Czujowski | SP 16 Wrocław | 14 | 17 | 10 | 41 |
10. | Magdalena | Nieplowicz | SP 16 Wrocław | 16 | 17 | 8 | 41 |
11. | Franciszek | Kurlej | MdM IM UWr | 16 | 15 | 9 | 40 |
12. | Tobiasz | Bawełkiewicz | SP Smolec | 15 | 13 | 11 | 39 |
13. | Karol | Byszyński | SP 2 Kąty Wr. | 13 | 18 | 8 | 39 |
14. | Kacper | Dobosz | SP 9 Wrocław | 12 | 18 | 9 | 39 |
15. | Patrycja | Dzielendziak | SP 63 Wrocław | 12 | 18 | 9 | 39 |
16. | Karol | Gawron | SP15 Wałbrzych | 16 | 12 | 11 | 39 |
17. | Grzegorz | Głogowski | SP 3 Wrocław | 13 | 18 | 8 | 39 |
18. | Kalina | Jabłonkowska | MdM IM UWr | 15 | 16 | 8 | 39 |
19. | Emilia | Paczek | SP 80 Wrocław | 13 | 17 | 9 | 39 |
20. | Miłosz | Wojtowicz | SP3 B-wiec | 12 | 17 | 10 | 39 |
21. | Małgorzata | Wróbel | SP 3 Wrocław | 14 | 17 | 8 | 39 |
22. | Zuzanna | Ignaszewska | SP 68 Wrocław | 14 | 16 | 8 | 38 |
23. | Natalia | Olasz | SP Żórawina | 12 | 16 | 10 | 38 |
24. | Mateusz | Orleański | Mały Pitagoras | 13 | 16 | 9 | 38 |
25. | Iga | Szostak | SP 68 Wrocław | 14 | 16 | 8 | 38 |
26. | Nikol | Szpurek | SP D-wice | 14 | 16 | 8 | 38 |
27. | Szymon | Tkocz | SP 3 Wrocław | 12 | 17 | 9 | 38 |
28. | Zuzanna | Biezmienow | SP 16 Wrocław | 13 | 17 | 7 | 37 |
29. | Mateusz | Jurach | Mały Pitagoras | 12 | 17 | 8 | 37 |
30. | Sara | Mikler | SP D-wice | 12 | 17 | 8 | 37 |
31. | Kinga | Skrzek | SP 68 Wrocław | 15 | 16 | 6 | 37 |
32. | Piotr | Stryjewski | SP 68 Wrocław | 13 | 14 | 10 | 37 |
33. | Małgorzata | Chwastyk | SP 1 Kąty Wr. | 14 | 15 | 7 | 36 |
34. | Wojciech | Dmyszewicz | SP Malczyce | 12 | 15 | 9 | 36 |
35. | Jagoda | Hebzda | MdM IM UWr | 9 | 18 | 9 | 36 |
36. | Antonina | Kaus | SP 64 Wrocław | 13 | 14 | 9 | 36 |
37. | Jakub | Mittelstaedt | SP D-wice | 16 | 11 | 9 | 36 |
38. | Julian | Stefurak | SP 68 Wrocław | 11 | 14 | 11 | 36 |
39. | Dawid | Strukowski | SP 68 Wrocław | 12 | 13 | 11 | 36 |
40. | Maciej | Boroń | SP 25 Wrocław | 13 | 15 | 7 | 35 |
41. | Szymon | Czukiewski | SP Miłkowice | 11 | 15 | 9 | 35 |
42. | Wiktor | Dąbrowski | SP15 Wałbrzych | 12 | 15 | 8 | 35 |
43. | Zofia | Druć | SP M-wice | 12 | 13 | 10 | 35 |
44. | Wiktor | Grzybalski | SP 64 Wrocław | 10 | 15 | 10 | 35 |
45. | Jakub | Orłowski | SP 63 Wrocław | 12 | 14 | 9 | 35 |
46. | Mirosław | Śniegoń | SP 63 Wrocław | 12 | 15 | 8 | 35 |
47. | Mateusz | Zbroszczyk | SP 1 Kąty Wr. | 14 | 11 | 10 | 35 |
48. | Gabriela | Błaszczyszyn | SP 63 Wrocław | 11 | 16 | 7 | 34 |
49. | Jakub | Gromek | SSP Lubin | 13 | 15 | 6 | 34 |
50. | Antonina | Kwiatkowska | SP 64 Wrocław | 13 | 15 | 6 | 34 |
51. | Paweł | Tarnawski | SP 64 Wrocław | 11 | 14 | 9 | 34 |
52. | Karolina | Bielecka | SP M-wice | 12 | 14 | 7 | 33 |
53. | Maksymilian | Paśko | SP 80 Wrocław | 9 | 16 | 8 | 33 |
54. | Natalia | Strukowska | SP 68 Wrocław | 10 | 13 | 10 | 33 |
55. | Benjamin | Suduł | SP 63 Wrocław | 8 | 15 | 10 | 33 |
56. | Aleksandra | Feliszek | SP 63 Wrocław | 14 | 11 | 7 | 32 |
57. | Martyna | Kucza | SP 1 Kąty Wr. | 11 | 12 | 9 | 32 |
58. | Iga | Olszewska | SP 2 Kąty Wr. | 11 | 16 | 5 | 32 |
59. | Kinga | Błaszkiewicz | SP M-wice | 9 | 15 | 7 | 31 |
60. | Alicja | Borkowska | SP Dobrodzień | 10 | 14 | 7 | 31 |
61. | Jim-Ryan | Bosgaerd | Mały Pitagoras | 10 | 15 | 6 | 31 |
62. | Kajetan | Kędzior | SP 64 Wrocław | 11 | 10 | 10 | 31 |
63. | Dominika | Kisielewska | SP 68 Wrocław | 12 | 13 | 6 | 31 |
64. | Martyna | Krysztowiak | SP 78 Wrocław | 11 | 14 | 6 | 31 |
65. | Jakub | Norberciak | SP 64 Wrocław | 9 | 14 | 8 | 31 |
66. | Małgorzata | Siwek | SP15 Wałbrzych | 12 | 11 | 8 | 31 |
67. | Wojciech | Stróżyński | SP 63 Wrocław | 12 | 10 | 9 | 31 |
68. | Joanna | Błaszczyszyn | SP 63 Wrocław | 12 | 13 | 5 | 30 |
69. | Leonard | Klimek | SP 80 Wrocław | 12 | 9 | 9 | 30 |
70. | Aleksandra | Kolenda | SP 63 Wrocław | 10 | 12 | 8 | 30 |
71. | Marika | Kozieł | Mały Pitagoras | 12 | 13 | 5 | 30 |
72. | Kacper | Lepszy | SP 78 Wrocław | 11 | 13 | 6 | 30 |
73. | Jakub | Machałek | SP 68 Wrocław | 8 | 13 | 9 | 30 |
74. | Michał | Wójcik | Mały Pitagoras | 4 | 15 | 11 | 30 |
75. | Julia | Jasińska | Mały Pitagoras | 7 | 14 | 8 | 29 |
76. | Natalia | Mietelska | SP 1 Kąty Wr. | 12 | 11 | 6 | 29 |
77. | Michał | Rudzik | SP 3 Wrocław | 8 | 14 | 7 | 29 |
78. | Konrad | Strzelec | Mały Pitagoras | 11 | 12 | 6 | 29 |
79. | Paweł | Czarny | MdM IM UWr | 8 | 14 | 6 | 28 |
80. | Olga | Koralewicz | SP 1 Kąty Wr. | 10 | 11 | 7 | 28 |
81. | Matylda | Nowicka | SP 80 Wrocław | 12 | 7 | 9 | 28 |
82. | Antoni | Rogowski | SP 68 Wrocław | 10 | 12 | 6 | 28 |
83. | Klaudia | Sudoł | SP 1 Kąty Wr. | 11 | 8 | 9 | 28 |
84. | Victor | Veletnik | SP Smolec | 5 | 13 | 10 | 28 |
85. | Julia | Denes | SP 1 Kąty Wr. | 10 | 14 | 3 | 27 |
86. | Michał | Koreń | Mały Pitagoras | 13 | 7 | 7 | 27 |
87. | Antoni | Gabryszewski | SP 63 Wrocław | 6 | 12 | 8 | 26 |
88. | Wojciech | Lower | SP Smolec | 10 | 9 | 7 | 26 |
89. | Michalina | Michońska | SP 80 Wrocław | 8 | 12 | 6 | 26 |
90. | Dominik | Pawłowski | SP 1 Kąty Wr. | 8 | 12 | 6 | 26 |
91. | Karol | Żeleźnik | MdM IM UWr | 9 | 13 | 4 | 26 |
92. | Zuzanna | Jaksa-Pliszka | SP 63 Wrocław | 7 | 12 | 6 | 25 |
93. | Szymon | Czapliński | SP 3 Wrocław | 7 | 10 | 7 | 24 |
94. | Gabriela | Krzaczek | SP 1 Kąty Wr. | 7 | 8 | 9 | 24 |
95. | Zofia | Żukowska | SP 80 Wrocław | 11 | 7 | 6 | 24 |
96. | Wojtek | Kowalczyk | SP 80 Wrocław | 5 | 9 | 9 | 23 |
97. | Wiktor | Sobala | SP 63 Wrocław | 7 | 10 | 6 | 23 |
98. | Alicja | Łankowska | SP 20 Legnica | 7 | 8 | 7 | 22 |
99. | Angela | Matjas | SP 20 Legnica | 7 | 8 | 7 | 22 |
100. | Justyna | Kiećko | SP Malczyce | 8 | 7 | 6 | 21 |
101. | Adam | Pieniak | SP 80 Wrocław | 7 | 10 | 4 | 21 |
102. | Oliwier | Turek | Mały Pitagoras | 9 | 8 | 4 | 21 |
103. | Ewa | Frankiewicz | SP Kam. Wr | 7 | 7 | 6 | 20 |
104. | Łukasz | Laskowski | SP 20 Legnica | 6 | 9 | 5 | 20 |
105. | Szymon | Makowski | SP 63 Wrocław | 5 | 10 | 4 | 19 |
106. | Bruno | Błaszczyk | Mały Pitagoras | 3 | 3 | ||
107. | Kamil | Czaja | SP 1 Kąty Wr. | 0 | |||
108. | Damian | Golema | SP Smolec | 0 | |||
109. | Łukasz | Jankowski | SP 78 Wrocław | 0 | |||
110. | Oskar | Kaim | SP 78 Wrocław | 0 | |||
111. | Mateusz | Kluczka | Mały Pitagoras | 0 | |||
112. | Paweł | Kubiak | MdM IM UWr | 0 | |||
113. | Karina | Leśkiewicz | Mały Pitagoras | 0 | |||
114. | Bartosz | Perczak | SP Smolec | 0 | |||
115. | Wiktor | Surdyk | SP 20 Legnica | 0 | |||
116. | Maksymilian | Żabski | Mały Pitagoras | 0 |
Juniorzy
l.p. | imię | nazwisko | szkoła | R1 | R2 | R3 | SUMA |
1 | Maksymilian | Kowalski | SP 3 Wrocław | 17 | 18 | 12 | 47 |
2 | Maja | Frankowska | SP 3 Lubin | 16 | 18 | 8 | 42 |
3 | Dawid | Dzieleńdziak | SP 3 Wrocław | 13 | 16 | 10 | 39 |
4 | Konrad | Leszczyński | GA PWr Wrocław | 13 | 18 | 8 | 39 |
5 | Jakub | Musiała | GA PWr Wrocław | 10 | 18 | 10 | 38 |
6 | Natalia | Dyś | Mały Pitagoras | 9 | 18 | 10 | 37 |
7 | Rafał | Maczy | SP Kam. Wr. | 12 | 18 | 7 | 37 |
8 | Michał | Węgrzyn | SP 9 Wrocław | 12 | 18 | 7 | 37 |
9 | Jakub | Białach | Mały Pitagoras | 12 | 18 | 6 | 36 |
10 | Illya | Nikonenko | MKM OJ IM UWr | 12 | 18 | 6 | 36 |
11 | Natalia | Gromek | SSP Lubin | 13 | 12 | 10 | 35 |
12 | Gaspar | Sekula | GA PWr Wrocław | 12 | 16 | 7 | 35 |
13 | Hanna | Ciszewska | SP 68 Wrocław | 13 | 14 | 7 | 34 |
14 | Mateusz | Kameduła | SP 8 Wrocław | 9 | 15 | 10 | 34 |
15 | Beata | Mazurkiewicz | GA PWr Wrocław | 10 | 13 | 10 | 33 |
16 | Katarzyna | Mróz | SP 64 Wrocław | 11 | 15 | 7 | 33 |
17 | Emilia | Rynkiewicz | GA PWr Wrocław | 9 | 15 | 9 | 33 |
18 | Jerzy | Zieliński | SP 3 Wrocław | 9 | 16 | 8 | 33 |
19 | Oliwia | Bieniek | SP 2 Kąty Wr. | 11 | 17 | 4 | 32 |
20 | Jan | Lachowski | Mały Pitagoras | 8 | 13 | 11 | 32 |
21 | Vladyslav | Nikonenko | MKM OJ IM UWr | 12 | 14 | 6 | 32 |
22 | Matylda | O-Wilkońska | MKM OJ IM UWr | 8 | 14 | 10 | 32 |
23 | Beata | Pudzisz | SP Klikuszowa | 12 | 13 | 7 | 32 |
24 | Alicja | Skrzek | SP 68 Wrocław | 12 | 13 | 7 | 32 |
25 | Tymon | Świtalski | GA PWr Wrocław | 11 | 14 | 7 | 32 |
26 | Natalia | Osińska | GA PWr Wrocław | 11 | 13 | 7 | 31 |
27 | Michał | Waluś | SP Smolec | 8 | 18 | 5 | 31 |
28 | Mateusz | Wróbel | SP 64 Wrocław | 8 | 12 | 11 | 31 |
29 | Alicja | Borgul | AZS Piekary Śl. | 12 | 11 | 7 | 30 |
30 | Kacper | Cader | SP 68 Wrocław | 10 | 12 | 8 | 30 |
31 | Kamil | Kucza | SP 1 Kąty Wr. | 7 | 14 | 9 | 30 |
32 | Mateusz | Noczyński | MdM IM UWr | 9 | 13 | 8 | 30 |
33 | Jakub | Ptak | SP 80 Wrocław | 10 | 13 | 7 | 30 |
34 | Mateusz | Szklarczyk | Mały Pitagoras | 9 | 13 | 8 | 30 |
35 | Antoni | Adamczyk | GA PWr Wrocław | 8 | 15 | 6 | 29 |
36 | Maksymilian | Błasiak | GA PWr Wrocław | 10 | 14 | 5 | 29 |
37 | Wiktora | Cymerman | GA PWr Wrocław | 11 | 10 | 8 | 29 |
38 | Kamil | Czyżewski | SP 20 Legnica | 8 | 13 | 8 | 29 |
39 | Wojciech | Domin | SP Pisarzowice | 10 | 14 | 5 | 29 |
40 | Maja | Omelaniuk | Mały Pitagoras | 12 | 8 | 9 | 29 |
41 | Andrzej | Pijanowski | SP 3 Wrocław | 9 | 13 | 7 | 29 |
42 | Natalia | Puk | SP 68 Wrocław | 10 | 12 | 7 | 29 |
43 | Urszula | Rudnicka | SP 68 Wrocław | 10 | 12 | 7 | 29 |
44 | Katarzyna | Tomaszek | MKM OJ IM UWr | 12 | 13 | 4 | 29 |
45 | Maja | Waszak | SP 68 Wrocław | 12 | 10 | 7 | 29 |
46 | Natalia | Włodarczyk | SP Klikuszowa | 14 | 8 | 7 | 29 |
47 | Kacper | Wołowiec | MKM OJ IMUWr | 7 | 15 | 7 | 29 |
48 | Michalina | Hytrek | GD Strzelce Op. | 8 | 13 | 7 | 28 |
49 | Paulina | Szajer | GA PWr Wrocław | 9 | 14 | 5 | 28 |
50 | Jakub | Szydło | MKM OJ IM UWr | 8 | 11 | 9 | 28 |
51 | Hanna | Turłowicz | GA PWr Wrocław | 13 | 8 | 7 | 28 |
52 | Kacper | Zakrzewski | GA PWr Wrocław | 6 | 17 | 5 | 28 |
53 | Karolina | Guzowska | SP 3 Bolesławiec | 9 | 12 | 6 | 27 |
54 | Anna | Jadach | SP 3 Bolesławiec | 8 | 13 | 6 | 27 |
55 | Michał | Jagodziński | GA PWr Wrocław | 10 | 9 | 8 | 27 |
56 | Anna | Kosmaczewska | SP 20 Legnica | 7 | 12 | 8 | 27 |
57 | Maciej | Kowalik | MdM IM UWr | 7 | 14 | 6 | 27 |
58 | Mateusz | Spychała | SP 68 Wrocław | 10 | 12 | 5 | 27 |
59 | Maciej | Kalinowski | GA PWr Wrocław | 8 | 12 | 6 | 26 |
60 | Zuzanna | Kossek | SP 78 Wrocław | 11 | 10 | 5 | 26 |
61 | Szymon | Rzewuski | GA PWr Wrocław | 8 | 9 | 9 | 26 |
62 | Filip | Szemelak | SP 9 Wrocław | 7 | 12 | 7 | 26 |
63 | Anna | Batkiewicz | SP Klikuszowa | 10 | 10 | 5 | 25 |
64 | Marcin | Borkowski | SP UniSport Ww | 10 | 10 | 5 | 25 |
65 | Michał | Dziarkowski | GD Strzelce Op. | 10 | 11 | 4 | 25 |
66 | Magdalena | Faltyn | SP Smolec | 9 | 8 | 8 | 25 |
67 | Marcel | Graipel | GD Strzelce Op. | 10 | 10 | 5 | 25 |
68 | Mateusz | Szewczyk | Mały Pitagoras | 10 | 8 | 7 | 25 |
69 | Konrad | Trzeciak | SP 68 Wrocław | 11 | 8 | 6 | 25 |
70 | Helena | Bączyk | SP 68 Wrocław | 9 | 12 | 3 | 24 |
71 | Łucja | Kojro | SP 78 Wrocław | 6 | 13 | 5 | 24 |
72 | Krzysztof | Urniaż | SP 68 Wrocław | 8 | 10 | 6 | 24 |
73 | Dominika | Małek | AZS Piekary Śl. | 6 | 13 | 4 | 23 |
74 | Jakub | Pindel | SP 78 Wrocław | 7 | 11 | 5 | 23 |
75 | Kamil | Pudzisz | SP Klikuszowa | 9 | 9 | 5 | 23 |
76 | Maksymilian | R-Rudziński | SP 64 Wrocław | 9 | 9 | 5 | 23 |
77 | Maja | Trzaska | SP UniSport Ww | 9 | 7 | 7 | 23 |
78 | Zuzanna | Kozak | SP 80 Wrocław | 7 | 9 | 6 | 22 |
79 | Weronika | Miazek | SP 2 Kąty Wr. | 4 | 10 | 8 | 22 |
80 | Fabian | Musik | AZS Piekary Śl. | 10 | 9 | 3 | 22 |
81 | Łukasz | Czarnecki | Mały Pitagoras | 3 | 11 | 7 | 21 |
82 | Paweł | Mydlikowski | SP 68 Wrocław | 8 | 7 | 6 | 21 |
83 | Aleksander | Rokicki | SP 1 Kąty Wr. | 7 | 10 | 4 | 21 |
84 | Wiktoria | Żygadło | SP Żórawina | 7 | 8 | 6 | 21 |
85 | Weronika | Głowacka | SP 78 Wrocław | 5 | 10 | 5 | 20 |
86 | Jagoda | Kowal | SP 64 Wrocław | 5 | 8 | 7 | 20 |
87 | Magdalena | Pluta | SP 2 Kąty Wr. | 3 | 13 | 4 | 20 |
88 | Łukasz | Bernaś | SP Malczyce | 8 | 6 | 5 | 19 |
89 | Maria | Para | SP 1 Kaszów | 3 | 9 | 6 | 18 |
90 | Helena | Żabska | Mały Pitagoras | 12 | 12 | ||
91 | Julia | Ajding | SP Smolec | 0 | |||
92 | Tomasz | Gąciarz | SP 3 Wrocław | 0 | |||
93 | Katarzyna | Juretko | SP 11 Głogów | 0 | |||
94 | Oskar | Kalinowski | Mały Pitagoras | 0 | |||
95 | Antoni | Krzak | GA PWr Wrocław | 0 | |||
96 | Julia | Lysak | MKM OJ IM UWr | 0 | |||
97 | Franciszek | Łagoda | GA PWr Wrocław | 0 | |||
98 | Wojciech | Makowski | GA PWr Wrocław | 0 | |||
99 | Dominik | Martowski | GA PWr Wrocław | 0 | |||
100 | Nina | Masek | SP 64 Wrocław | 0 | |||
101 | Anna | Mazurkiewicz | SP Gaworzyce | 0 | |||
102 | Michał | Mądrala | GA PWr Wrocław | 0 | |||
103 | Marek | Muzyka | SP 3 Wrocław | 0 | |||
104 | Stanisław | Nowakowski | Mały Pitagoras | 0 | |||
105 | Kacper | Oleksiński | SP 64 Wrocław | 0 | |||
106 | Gabriel | Pankowski | GA PWr Wrocław | 0 | |||
107 | Dominik | Piasecki | SP Kam. Wr. | 0 | |||
108 | Aleksandra | Przytuła | SP 11 Głogów | 0 | |||
109 | Amelia | Pudlik | SP 2 Kąty Wr. | 0 | |||
110 | Emilia | Romanek | Mały Pitagoras | 0 | |||
111 | Szymon | Sawa | GA PWr Wrocław | 0 | |||
112 | Krzysztof | Szymański | Mały Pitagoras | 0 | |||
113 | Zofia | Trojan | GA PWr Wrocław | 0 | |||
114 | Piotr | Wiśniowski | SP Smolec | 0 | |||
115 | Cyprian | Ziółkowski | Mały Pitagoras | 0 |
Seniorzy
l.p. | imię | nazwisko | szkoła | R1 | R2 | R3 | SUMA |
1 | Krzysztof | Gąciarz | LA PWr Ww | 18 | 18 | 12 | 48 |
2 | Karolina | Lubczańska | LA PWr Ww | 18 | 18 | 12 | 48 |
3 | Kacper | Misiaszek | LA PWr Ww | 18 | 18 | 12 | 48 |
4 | Aleksandra | Ciura | LO3 Wrocław | 18 | 18 | 11 | 47 |
5 | Krzysztof | Olejniczak | LO3 Wrocław | 18 | 18 | 11 | 47 |
6 | Stanisław | Sochacki | LA PWr Ww | 16 | 18 | 12 | 46 |
7 | Natalia | Klepacka | LA PWr Ww | 15 | 18 | 12 | 45 |
8 | Jakub | Madajczak | LA PWr Ww | 16 | 18 | 11 | 45 |
9 | Wiktoria | Jarząb | LA PWr Ww | 15 | 18 | 11 | 44 |
10 | Zuzanna | Sikorska | LO3 Wrocław | 16 | 17 | 11 | 44 |
11 | Oliwia | Kropidłowska | LO3 Wrocław | 16 | 18 | 10 | 44 |
12 | Dominika | Nurek | LO3 Wrocław | 13 | 18 | 12 | 43 |
13 | Łukasz | Jałocha | LA PWr Ww | 15 | 18 | 10 | 43 |
14 | Łukasz | Janiak | LA PWr Ww | 15 | 18 | 10 | 43 |
15 | Wiktor | Jeżowski | LO3 Wrocław | 18 | 18 | 7 | 43 |
16 | Justyna | Ziemichód | LO3 Wrocław | 15 | 18 | 9 | 42 |
17 | Michał | Wiktorowski | LO3 Wrocław | 13 | 18 | 10 | 41 |
18 | Aleksandra | Domagała | LO3 Wrocław | 15 | 18 | 8 | 41 |
19 | Michał | Kucharski | LA PWr Ww | 13 | 16 | 11 | 40 |
20 | Łukasz | Pluta | LA PWr Ww | 12 | 18 | 10 | 40 |
21 | Olga | Zaborska | LO 14 Ww | 14 | 16 | 10 | 40 |
22 | Mateusz | Kowalski | LO3 Wrocław | 14 | 17 | 9 | 40 |
23 | Barbara | Rolska | LO3 Wrocław | 13 | 14 | 12 | 39 |
24 | Karolina | Apanel | LO 12 Ww | 14 | 15 | 10 | 39 |
25 | Mikołaj | Dyblik | LO7 Wrocław | 13 | 16 | 10 | 39 |
26 | Mateusz | Kitzol | LO3 Wrocław | 13 | 16 | 9 | 38 |
27 | Krzysztof | Kraik | LO Strzel. Op. | 11 | 18 | 9 | 38 |
28 | Marta | Rzepka | LO3 Wrocław | 11 | 18 | 9 | 38 |
29 | Aleksandra | Wacławik | LO7 Wrocław | 12 | 17 | 9 | 38 |
30 | Łukasz | Orski | LA PWr Ww | 13 | 18 | 7 | 38 |
31 | Daria | Truchan | LO 1 Jawor | 14 | 18 | 6 | 38 |
32 | Olga | Wójcik | LO3 Wrocław | 9 | 17 | 11 | 37 |
33 | Nina | Gołaś | LO 12 Ww | 10 | 17 | 10 | 37 |
34 | Kamila | Krzesak | LO1 Oleśnica | 14 | 14 | 9 | 37 |
35 | Martyna | Trojanowska | LA PWr Ww | 12 | 17 | 8 | 37 |
36 | Ewa | Dobrowolska | LO3 Wrocław | 12 | 18 | 7 | 37 |
